2019/2020 |
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG Bühlau 2009SG Bühlau | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 10.03.2019, 16.ST | ESV Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SSV | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | SV HaselbachtalHaselbachtal | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FC Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 8 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 16.11.2014, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weixdorf III | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 23.11.2014, 12.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 30.11.2014, 13.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 07.12.2014, 14.ST | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 22.02.2015, 15.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 01.03.2015, 16.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 08.03.2015, 17.ST | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | USV TU DresdenTU Dresden | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.04.2015, 24.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 03.11.2013, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 17.11.2013, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 24.11.2013, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 01.12.2013, 13.ST | SG Gittersee | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weixdorf III | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | ESV Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 15.06.2014, 26.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Gittersee | 1 : 1 |
|