2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 2 : 8 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2024, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 1 : 1 |
() |
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | SG Dölzschen 1928Dölzschen | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2024, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 2 : 2 |
() |
8.ST | So, 29.09.2024, 8.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SG Weixdorf II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-MitteDD-Mitte | 0 : 1 |
|
QR | So, 20.08.2023, QR | SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | TSV Cossebaude IICossebaude II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 4 : 5 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 19.11.2023, 13.ST | FC Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 5 |
|
9.ST | Di, 21.11.2023, 9.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 03.12.2023, 15.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.02.2024, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.03.2024, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 16.03.2024, 21.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 0 : 6 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2024, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.04.2024, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 6 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2024, 30.ST | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2022, 7.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2022, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 12.03.2023, 21.ST | SG Dölzschen 1928Dölzschen | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 21.08.2021, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2021, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | SG Dölzschen 1928Dölzschen | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | USV TU DresdenTU Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | : | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | ESV Dresden | : | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | SG Gittersee | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | Eintracht StrehlenStrehlen | : | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | 2 : 4 |
|
2018/2019 |
| Mi, 08.08.2018, | Radeberger SVRSV | : | SV WesenitztalWesenitztal | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Dresdner SSV | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2018, 14.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 6 : 6 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 10.03.2019, 16.ST | ESV Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | FC Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SSV | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 5 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 6 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2019, 25.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2019, 26.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 4 |
|
2017/2018 |
| So, 16.07.2017, | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
Sportplatz Großnaundorf | Fr, 28.07.2017, Sportplatz Großnaundorf | SpG Lomnitz/ SGGSpG Lomnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | 1 : 4 |
|
AF | So, 17.09.2017, AF | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SVRSV | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | USV TU DresdenTU Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | 2 : 1 a.W. |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 6 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SSV | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2017, 13.ST | SG Bühlau 2009SG Bühlau | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 10.12.2017, 16.ST | FC Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2018, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 11.03.2018, 18.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | USV TU DresdenTU Dresden | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 8 : 3 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 10 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weißig II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 1 : 2 |
() |
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 4 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SG Bühlau 2009SG Bühlau | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | ESV Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | SG Weißig II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FC Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 8 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 27.05.2017, 26.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 15.11.2015, 10.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 22.11.2015, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | 1 : 2 |
|
| So, 07.02.2016, | Radeberger SV IIRSV II | : | Bretnig-HauswaldeFSV Bretnig | 9 : 0 |
|
| Sa, 13.02.2016, | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-Neustadt IIDD-Neustadt II | 1 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Schönfeld | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 28.02.2016, 15.ST | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 06.03.2016, 16.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | ESV Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 03.04.2016, 19.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 10.04.2016, 20.ST | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 17.04.2016, 21.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 24.04.2016, 22.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | SV Helios 24 DresdenHelios DD | : | Radeberger SVRSV | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 2 U |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | USV TU DresdenTU Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 16.11.2014, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weixdorf III | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 30.11.2014, 13.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 07.12.2014, 14.ST | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 22.02.2015, 15.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 01.03.2015, 16.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 08.03.2015, 17.ST | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | USV TU DresdenTU Dresden | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.04.2015, 24.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
21.ST | Fr, 01.05.2015, 21.ST | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 6 : 2 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 03.11.2013, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 17.11.2013, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 24.11.2013, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 01.12.2013, 13.ST | SG Gittersee | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weixdorf III | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 15.06.2014, 26.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Gittersee | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht DobritzDobritz | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SVRSV | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.05.2013, 14.ST | Radeberger SVRSV | : | Rotation DresdenRotation DD | 1 : 1 |
|