2023/2024 |
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2024, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.04.2024, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 6 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2024, 30.ST | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 3 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2022, 3.ST | TSV Cossebaude IICossebaude II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2022, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.02.2023, 18.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 21.08.2021, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | USV TU DresdenTU Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SpG RSV II/ SGURSV II/ SGU | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 3 : 4 |
|
2018/2019 |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG Bühlau 2009SG Bühlau | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2018, 14.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 6 : 6 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SSV | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2019, 26.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 4 |
|
2017/2018 |
| So, 16.07.2017, | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
Sportplatz Großnaundorf | Fr, 28.07.2017, Sportplatz Großnaundorf | SpG Lomnitz/ SGGSpG Lomnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 5 : 5 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | ESV Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | USV TU DresdenTU Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresdner SSV | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 4 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SG Bühlau 2009SG Bühlau | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | SG Weißig II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FC Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 6 : 2 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 27.05.2017, 26.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 22.11.2015, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 2 : 1 |
|
| Sa, 13.02.2016, | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-Neustadt IIDD-Neustadt II | 1 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Schönfeld | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 20.03.2016, 18.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Dresden Süd-West IIIDresden SW III | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 03.04.2016, 19.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | USV TU DresdenTU Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 16.11.2014, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weixdorf III | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 23.11.2014, 12.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 30.11.2014, 13.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 01.03.2015, 16.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | USV TU DresdenTU Dresden | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.04.2015, 24.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
21.ST | Fr, 01.05.2015, 21.ST | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV Dresden IIPost SV DD II | 6 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weixdorf III | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | ESV Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | Sportfreunde 01 IISportfreunde II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | Dresdner SC 1898 IIDresdner SC II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 15.06.2014, 26.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Gittersee | 1 : 1 |
|