2024/2025 |
Freundschaftsspiel | Mi, 31.07.2024, Freundschaftsspiel | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 4 |
|
1.R | Sa, 31.08.2024, 1.R | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV Dresden Süd-West AHDresden SW AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
Freundschaftsspiel | Fr, 11.08.2023, Freundschaftsspiel | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2024, 10.ST | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2024, 11.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SV Eintracht Dobritz AHDobritz AH | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 28.04.2024, 14.ST | SpG Post/ DSSV AHSpG Post AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 12 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2024, 15.ST | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2024, 17.ST | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | Sa, 20.08.2022, Freundschaftsspiel | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | TSV Cossebaude AHCossebaude AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Mi, 12.10.2022, 5.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Post SV Dresden AHPost SV DD AH | 3 : 0 |
|
5. Spieltag | Sa, 03.12.2022, 5. Spieltag | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 1 |
|
6. Spieltag | Sa, 04.03.2023, 6. Spieltag | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 2 |
|
7. Spieltag | Sa, 11.03.2023, 7. Spieltag | Radeberger SV AHRSV AH | : | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | 1 : 3 |
|
11. Spieltag | Sa, 06.05.2023, 11. Spieltag | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 3 |
|
12. Spieltag | Sa, 13.05.2023, 12. Spieltag | Radeberger SV AHRSV AH | : | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | 4 : 1 |
|
14. Spieltag | Sa, 10.06.2023, 14. Spieltag | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 3 |
|
2021/2022 |
| Mo, 06.09.2021, | TSV Wachau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SC Freital AH | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 12.03.2022, 1.R | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.03.2022, 8.ST | SV Pesterwitz AHPesterwitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 30.04.2022, 10.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 15.05.2022, 11.ST | ESV Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 4 |
|
3.Playoff Spiel | Sa, 11.06.2022, 3.Playoff Spiel | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | 1 : 1 |
|
2.Playoff Spiel | Mi, 15.06.2022, 2.Playoff Spiel | Radeberger SV AHRSV AH | : | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 01.09.2018, 1.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | Post SV Dresden AHPost SV DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.12.2018, 12.ST | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | 5 : 4 |
|
15.ST | Sa, 30.03.2019, 15.ST | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2019, 16.ST | VfB 90 Dresden AHVfB Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Post SV Dresden AHPost SV DD AH | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.04.2019, 11.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hainsberger SV AHHainsberg AH | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | FV Dresden Süd-West AHDresden SW AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | 7 : 0 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2017, 8.ST | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.12.2017, 11.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.12.2017, 12.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV Dresden Süd-West AHDresden SW AH | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.03.2018, 13.ST | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2018, 15.ST | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2018, 16.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | TSV Wachau AH | 7 : 4 |
|
HF | Sa, 05.05.2018, HF | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SV Helios 24 Dresden AHHelios DD AH | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2016, 6.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 3 |
|
15.ST | Mi, 29.03.2017, 15.ST | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2017, 17.ST | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Rotation Dresden AHRotation DD AH | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | 5 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2015, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2015, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | VfB 90 Dresden AHVfB Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 24.10.2015, AF | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Rotation Dresden AHRotation DD AH | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2016, 18.ST | Hellerau-KlotzscheHellerau | : | Radeberger SVRSV | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2016, 18.ST | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 0 U |
|
19.ST | Sa, 02.04.2016, 19.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | VfB 90 Dresden AHVfB Dresden AH | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2016, 19.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV CossebaudeCossebaude | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2016, 20.ST | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2016, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 23.04.2016, 22.ST | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 30.04.2016, HF | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.05.2016, 23.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | 4 : 5 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 8 : 1 |
|
F | Sa, 11.06.2016, F | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SG Empor Possendorf AHPossendorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 10 a.W. |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2014, 13.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.12.2014, 14.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Empor Possendorf AHPossendorf AH | 3 : 0 a.W. |
|
15.ST | Sa, 21.02.2015, 15.ST | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2015, 18.ST | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 11.04.2015, 20.ST | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2015, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2015, 24.ST | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 30.05.2015, 23.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 19.08.2012, 1.R | SG Weixdorf II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | Rotation DresdenRotation DD | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 08.09.2012, AF | Radeberger SVRSV | : | FV Dresden Süd-WestDresden SW | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SG Dresden-StriesenDD-Striesen | : | Radeberger SVRSV | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2012, 9.ST | SV Helios 24 DresdenHelios DD | : | Radeberger SVRSV | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Radeberger SVRSV | : | Hellerau-KlotzscheHellerau | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht DobritzDobritz | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | Radeberger SVRSV | : | SG Dresden-StriesenDD-Striesen | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 20.04.2013, 19.ST | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | : | Radeberger SVRSV | 7 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV CossebaudeCossebaude | 1 : 2 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SVRSV | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | SSV Turbine DresdenTurbine DD | : | Radeberger SVRSV | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2013, 22.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Helios 24 DresdenHelios DD | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 02.06.2013, 23.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SVRSV | 4 : 5 |
|
24.ST | Sa, 08.06.2013, 24.ST | Hellerau-KlotzscheHellerau | : | Radeberger SVRSV | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | SV Eintracht DobritzDobritz | : | Radeberger SVRSV | 5 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | Rotation DresdenRotation DD | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SSV Turbine DresdenTurbine DD | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | SV Helios 24 DresdenHelios DD | : | Radeberger SVRSV | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SVRSV | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2011, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | Radeberger SVRSV | : | ESV Dresden | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | Hellerau-KlotzscheHellerau | : | Radeberger SVRSV | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | Radeberger SVRSV | : | SSV Turbine DresdenTurbine DD | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Helios 24 DresdenHelios DD | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2012, 21.ST | Dresdner SC 1898Dresdner SC | : | Radeberger SVRSV | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2012, 22.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2012, 23.ST | TSV CossebaudeCossebaude | : | Radeberger SVRSV | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2012, 25.ST | SG Dynamo Dresden IIIDynamo III | : | Radeberger SVRSV | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2012, 26.ST | Radeberger SVRSV | : | SG Dresden-StriesenDD-Striesen | 3 : 1 |
|