2019/2020 |
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | FV Hafen Dresden AHFV Hafen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | ESV Dresden AH | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SpG Hainsberg AHHainsberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2019, 7.ST | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 9 U |
|
8.ST | Sa, 09.11.2019, 8.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Coswiger FV AH | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 01.09.2018, 1.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | VfB 90 Dresden AHVfB Dresden AH | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SV Pesterwitz AHPesterwitz AH | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Coswiger FV AH | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | ESV Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.12.2018, 12.ST | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | 5 : 4 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | FV Dresden Süd-West AHDresden SW AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hainsberger SV AHHainsberg AH | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2017, 8.ST | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2018, 16.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | TSV Wachau AH | 7 : 4 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2018, 17.ST | TSV Cossebaude AHCossebaude AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | 6 : 5 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SV Helios 24 Dresden AHHelios DD AH | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 5 n.E. |
|
6.ST | Sa, 15.10.2016, 6.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | SV Helios 24 Dresden AHHelios DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2017, 17.ST | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Rotation Dresden AHRotation DD AH | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.05.2017, 22.ST | VfB 90 Dresden AHVfB Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2015, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2015, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | VfB 90 Dresden AHVfB Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 03.10.2015, 1.R | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 1 |
|
VF | Mi, 18.11.2015, VF | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | 4 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Rotation Dresden AHRotation DD AH | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2016, 17.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2016, 18.ST | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 0 U |
|
19.ST | Sa, 02.04.2016, 19.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | VfB 90 Dresden AHVfB Dresden AH | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2016, 20.ST | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2016, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 23.04.2016, 22.ST | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 30.04.2016, HF | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 8 : 1 |
|
F | Sa, 11.06.2016, F | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SG Empor Possendorf AHPossendorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 10 a.W. |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | SV Motor Sörnewitz AHSV Sörnewitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | 0 : 3 |
|
AF | Fr, 31.10.2014, AF | B/W Stahl Freital AHB/W Freital AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Rotation Dresden AHRotation DD AH | 2 : 3 |
|
6.ST | Mi, 19.11.2014, 6.ST | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2014, 13.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.12.2014, 14.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Empor Possendorf AHPossendorf AH | 3 : 0 a.W. |
|
15.ST | Sa, 21.02.2015, 15.ST | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2015, 16.ST | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | 1 : 0 |
|
VF | Sa, 14.03.2015, VF | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 11.04.2015, 20.ST | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2015, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2015, 24.ST | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 30.05.2015, 23.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 1 |
|