2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Eintracht DobritzDobritz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | FV B/W Zschachwitz IIZschachwitz II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Hellerau-KlotzscheHellerau | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | SG Gittersee | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2017, 1.ST | SV Helios 24 DresdenHelios DD | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.03.2017, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | FV B/W Zschachwitz IIZschachwitz II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 18.03.2017, 3.ST | SG Weißig | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.04.2017, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08 IVBC Radebeul IV | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 09.04.2017, 5.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.04.2017, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | SG Dresden-Striesen IVDD-Striesen IV | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2017, 7.ST | SV Dresden-Neustadt IIDD-Neustadt II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.05.2017, 8.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.05.2017, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | Gebergrund Goppeln IISG Goppeln II | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 02.04.2016, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | Reichenberg-Boxdorf IIReichenberg II | 0 : 1 |
|