Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hiskia Barthel | 43 |
Tilmann R. | 43 | |
3 | Moritz Damm | 42 |
Nico V. | 42 | |
5 | Eric L. | 41 |
6 | Fabian Zinke | 39 |
7 | Jan-Marcel H. | 38 |
8 | Eric S. | 37 |
9 | Louis M. | 36 |
10 | Florian K. | 34 |
11 | Eric W. | 32 |
Jamal M. | 32 | |
13 | Oliver Hirsch | 31 |
14 | Til M. | 30 |
15 | Mark-Anton G. | 26 |
Niclas K. | 26 | |
17 | Benno Brückner | 21 |
Lennox Graf | 21 | |
Philipp Notz | 21 | |
20 | Christopher Z. | 20 |
David H. | 20 | |
Leon N. | 20 | |
23 | Luka K. | 19 |
24 | Balthasar Mehler | 18 |
Julian Babisch | 18 | |
Konrad S. | 18 | |
27 | Fabian S. | 16 |
Tom L. | 16 | |
29 | Gregory Tobula | 15 |
30 | Tim R. | 14 |
31 | Louis W. | 12 |
Nils M. | 12 | |
33 | Franz H. | 11 |
34 | Jonas G. | 7 |
Marius G. | 7 | |
36 | Fynn Markus L. | 5 |
Steven-Lucas S. | 5 | |
38 | Finn S. | 4 |
Valentin Träber | 4 | |
40 | Eduard M. | 3 |
Steve M. | 3 | |
Toby G. | 3 | |
43 | Amandus D. | 2 |
Dennis M. | 2 | |
Janek W. | 2 | |
Simeon-Johan U. | 2 | |
Yannick E. | 2 | |
48 | Erwin K. | 1 |
Georg Martin W. | 1 | |
Lio U. | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Konrad S. | 22 |
Nils M. | 22 | |
3 | Jonas G. | 21 |
4 | Marius G. | 20 |
Oliver Hirsch | 20 | |
Til M. | 20 | |
7 | Julian Babisch | 19 |
Tom L. | 19 | |
9 | Balthasar Mehler | 17 |
Fabian S. | 17 | |
11 | Franz H. | 15 |
12 | Arved M. | 8 |
Conrad D. | 8 | |
Georg Martin W. | 8 | |
Manuel Richter | 8 | |
Shkvir S. | 8 | |
17 | Tom M. | 7 |
Valentin Träber | 7 | |
19 | Max B. | 6 |
20 | Eric L. | 5 |
Fabian Zinke | 5 | |
22 | Jan-Marcel H. | 4 |
Tilmann R. | 4 | |
24 | Jamal M. | 3 |
25 | Florian K. | 2 |
Lennox Graf | 2 | |
27 | Benno Brückner | 1 |
Eric S. | 1 | |
Hiskia Barthel | 1 | |
Louis M. | 1 | |
Moritz Damm | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian H. | 26 |
Steven-Lucas S. | 26 | |
3 | Patrick H. | 24 |
4 | Yannick E. | 23 |
5 | Katiana H. | 21 |
6 | Toby G. | 20 |
7 | Eric S. | 19 |
Niclas K. | 19 | |
9 | Eric W. | 18 |
Leon N. | 18 | |
11 | Ben K. | 17 |
Christopher Z. | 17 | |
David H. | 17 | |
Mark-Anton G. | 17 | |
Nils M. | 17 | |
Oliver Hirsch | 17 | |
17 | Lennox Graf | 16 |
Marius G. | 16 | |
19 | Christopher P. | 15 |
David G. | 15 | |
Johanna B. | 15 | |
Julian Babisch | 15 | |
Til M. | 15 | |
24 | Fabian S. | 14 |
Johanna L. | 14 | |
Konrad S. | 14 | |
27 | Luka K. | 13 |
28 | Balthasar Mehler | 12 |
29 | Jona Z. | 11 |
30 | Leon B. | 10 |
Nick M. | 10 | |
Theodor B. | 10 | |
33 | Emil M. | 9 |
Henry S. | 9 | |
35 | Luca M. | 8 |
Max N. | 8 | |
37 | Jaden Alexander V. | 6 |
Jonas G. | 6 | |
39 | Devin H. | 5 |
Lino W. | 5 | |
Maurice Lennox E. | 5 | |
Max Andreas Corvi. | 5 | |
Vincent B. | 5 | |
44 | Bastian M. | 4 |
Max B. | 4 | |
Niklas P. | 4 | |
47 | Clemens S. | 3 |
Eduard M. | 3 | |
Fynn Markus L. | 3 | |
Moritz K. | 3 | |
Taylor G. | 3 | |
Timo K. | 3 | |
53 | Dominik H. | 2 |
Lio U. | 2 | |
55 | Arthur B. | 1 |
Danny P. | 1 | |
Leon R. | 1 | |
Mila Eve W. | 1 | |
Tim R. | 1 | |
Yannick H. | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric S. | 16 |
2 | Lennox Graf | 13 |
Niclas K. | 13 | |
4 | Johanna B. | 12 |
Johanna L. | 12 | |
6 | Eric W. | 11 |
Mark-Anton G. | 11 | |
8 | Armin M. | 10 |
Christopher Z. | 10 | |
Matthilde B. | 10 | |
Patrick H. | 10 | |
12 | David H. | 9 |
Luka K. | 9 | |
Til M. | 9 | |
15 | Danny P. | 8 |
Julian Babisch | 8 | |
Lino W. | 8 | |
Niklas P. | 8 | |
Nils M. | 8 | |
Oliver Hirsch | 8 | |
21 | Balthasar Mehler | 7 |
Fabian S. | 7 | |
Ida M. | 7 | |
Marius G. | 7 | |
Max Andreas Corvi. | 7 | |
Niclas U. | 7 | |
Vincent B. | 7 | |
28 | Konrad S. | 6 |
Max N. | 6 | |
30 | Clemens S. | 5 |
Leon N. | 5 | |
32 | Etienne E. | 4 |
Katiana H. | 4 | |
Leon R. | 4 | |
Moritz K. | 4 | |
Taylor G. | 4 | |
37 | Luca Diego K. | 3 |
Mila Eve W. | 3 | |
39 | Ben K. | 2 |
Dominik H. | 2 | |
Emil M. | 2 | |
Maximilian H. | 2 | |
Richard L. | 2 | |
Tim R. | 2 | |
Timo K. | 2 | |
46 | Alexander G. | 1 |
Arthur B. | 1 | |
Lio U. | 1 | |
Maurice Lennox E. | 1 | |
Sophie G. | 1 | |
Steven-Lucas S. | 1 | |
Timmy C. | 1 | |
Yannick E. | 1 | |
Yannick H. | 1 | |
Zofia F. | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik H. | 17 |
Emil M. | 17 | |
Maximilian H. | 17 | |
Steven-Lucas S. | 17 | |
5 | Ben K. | 16 |
David G. | 16 | |
Yannick E. | 16 | |
8 | Christopher P. | 15 |
9 | Jaden Alexander V. | 14 |
10 | Jona Z. | 13 |
Max B. | 13 | |
12 | Luca M. | 12 |
Nick M. | 12 | |
14 | Amira I. | 11 |
15 | Timo K. | 8 |
16 | Albert F. | 7 |
Alexander O. | 7 | |
Moritz P. | 7 | |
Niklas R. | 7 | |
Yannick H. | 7 | |
Zeruja B. | 7 | |
22 | Alexander G. | 6 |
Arthur B. | 6 | |
Devin H. | 6 | |
Finn H. | 6 | |
Lennard S. | 6 | |
27 | Levi W. | 5 |
Moritz E. | 5 | |
Sonja Elsa S. | 5 | |
30 | Amir I. | 3 |
31 | Edwin T. | 2 |
Henry S. | 2 | |
Liam A. | 2 | |
Liara M. | 2 | |
35 | Antonia F. | 1 |
F2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher P. | 13 |
Jaden Alexander V. | 13 | |
3 | Jona Z. | 12 |
Maurice Lennox E. | 12 | |
Nick M. | 12 | |
6 | Alexander G. | 9 |
Lennard S. | 9 | |
8 | Linus B. | 7 |
Luca M. | 7 | |
Max B. | 7 | |
Richard L. | 7 | |
Yannick H. | 7 | |
13 | Constantin L. | 6 |
Levi W. | 6 | |
15 | Arthur B. | 5 |
Finn H. | 5 | |
17 | Anton K. | 4 |
Moritz E. | 4 | |
19 | Moritz H. | 2 |
Moritz P. | 2 | |
Zeruja B. | 2 | |
22 | Jason L. | 1 |
Leonard B. | 1 | |
Lino W. | 1 | |
Luca K. | 1 | |
Nils S. | 1 | |
Timo K. | 1 |
B-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jessica M. | 61 |
2 | Jennifer Keller | 49 |
Lilli M. | 49 | |
4 | Lena S. | 37 |
Vanessa M. | 37 | |
6 | Marie-Luise S. | 35 |
7 | Janina K. | 34 |
8 | Vivien K. | 33 |
9 | Laura H. | 30 |
10 | Stefanie W. | 27 |
11 | Celine K. | 26 |
Tanja L. | 26 | |
13 | Lea K. | 24 |
14 | Astrid J. | 23 |
15 | Felicitas L. | 20 |
Isabel W. | 20 | |
17 | Anica R. | 19 |
Anne J. | 19 | |
Paula T. | 19 | |
20 | Emily K. | 18 |
Verona B. | 18 | |
22 | Anastasia K. | 17 |
23 | Yvonne N. | 16 |
24 | Frederike T. | 15 |
25 | Anna S. | 13 |
Emely R. | 13 | |
Johanna L. | 13 | |
Matthilde B. | 13 | |
29 | Jasmin R. | 12 |
30 | Beatrice S. | 11 |
31 | Katiana H. | 9 |
Lea W. | 9 | |
Marielies M. | 9 | |
34 | Meike B. | 8 |
35 | Anne V. | 7 |
Elina K. | 7 | |
Emely K. | 7 | |
38 | Johanna B. | 6 |
39 | Lexy | 5 |
40 | Ida M. | 3 |
Maria N. | 3 | |
Marie J. | 3 | |
43 | Anja W. | 2 |
Ayleen G. | 2 | |
Miriam L. | 2 | |
Tina L. | 2 | |
47 | Jenny P. | 1 |
Johanna H. | 1 | |
Lilly P. | 1 | |
Sophie T. | 1 |
C-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jessica M. | 45 |
2 | Marie-Luise S. | 39 |
3 | Jennifer Keller | 32 |
Lilli M. | 32 | |
5 | Celine K. | 27 |
6 | Johanna L. | 25 |
Matthilde B. | 25 | |
8 | Anna S. | 24 |
Johanna B. | 24 | |
10 | Janina K. | 23 |
Lilly P. | 23 | |
Meike B. | 23 | |
13 | Stefanie W. | 22 |
14 | Ida M. | 21 |
Katiana H. | 21 | |
16 | Anja W. | 19 |
Lena S. | 19 | |
18 | Christin K. | 18 |
Lea K. | 18 | |
20 | Nele R. | 17 |
Vivien K. | 17 | |
22 | Elina K. | 16 |
Emely R. | 16 | |
24 | Laura H. | 15 |
25 | Annalena B. | 13 |
Emely K. | 13 | |
Felicitas L. | 13 | |
Frederike T. | 13 | |
Lea W. | 13 | |
Marielies M. | 13 | |
Vanessa M. | 13 | |
32 | Anastasia K. | 11 |
Miriam L. | 11 | |
Tanja L. | 11 | |
35 | Annika S. | 9 |
Katja E. | 9 | |
Paula T. | 9 | |
38 | Anica R. | 8 |
Jenny P. | 8 | |
40 | Josephine L. | 7 |
Michelle C. | 7 | |
42 | Emma M. | 6 |
Marie J. | 6 | |
44 | Anne J. | 5 |
Astrid J. | 5 | |
Johanna H. | 5 | |
47 | Maria N. | 3 |
Vanessa B. | 3 | |
49 | Leonie Drobot | 2 |
Zofia F. | 2 | |
51 | Anne V. | 1 |
Beatrice S. | 1 | |
Iris M. | 1 | |
Katja E. | 1 | |
Leandra C. | 1 |