2016/2017 |
| So, 21.08.2016, | Radeberger SV IIRSV II | : | SC Borea Dresden IIIBorea DD III | 7 : 1 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 7 |
|
| Sa, 17.09.2016, | SG Weixdorf III | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 5 |
() |
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV B/W Zschachwitz IIIZschachwitz III | 1 : 10 |
|
5.ST | Sa, 22.10.2016, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer Kickers IIFV Löbtauer II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.10.2016, 6.ST | SV Dresden-RähnitzSV Rähnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 7 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 05.11.2016, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 19.11.2016, 1.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.11.2016, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.12.2016, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Bühlau 2009 IISG Bühlau II | 1 : 7 |
|
| So, 26.02.2017, | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Weixdorf III | 7 : 2 |
|
| Mi, 01.03.2017, | Arnsdorfer FvArnsdorf | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 04.03.2017, 5.ST | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.03.2017, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.03.2017, 3.ST | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 8 |
() |
8.ST | Sa, 01.04.2017, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.04.2017, 9.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 3 |
|
6.ST | Di, 25.04.2017, 6.ST | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.04.2017, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Helios 24 Dresden IIHelios DD II | 3 : 1 |
() |
11.ST | So, 07.05.2017, 11.ST | SG Bühlau 2009 IISG Bühlau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 13.05.2017, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 20.05.2017, 13.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 9 : 1 |
|
14.ST | Mi, 24.05.2017, 14.ST | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 4 |
|
2015/2016 |
10.ST | So, 29.11.2015, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Lok Dresden | 0 : 4 |
|