2019/2020 |
1.ST | Do, 12.09.2019, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | 0 : 7 a.W. | |
2.ST | So, 15.09.2019, 2.ST | SV ReichenbachReichenbach | : | Radeberger SVRSV | 6 : 1 a.W. | |
2018/2019 |
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht LeipzigSV Lpz-Süd | 1 : 3 | |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 3 | |
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | Radeberger SVRSV | 4 : 1 | |
2017/2018 |
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | Radeberger SVRSV | : | SpG GroßnaundorfGroßnaundorf | 3 : 0 | |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht DobritzDobritz | 7 : 1 | |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 2 : 4 | |
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SpG GroßnaundorfGroßnaundorf | : | Radeberger SVRSV | 4 : 1 | |
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | Lok Dresden | 2 : 6 | |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | FC Silesia Görlitz IIFC Görlitz II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 4 | |
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 6 : 0 | |
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | SV Eintracht DobritzDobritz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
AF | Di, 31.10.2017, AF | Radeberger SVRSV | : | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | 1 : 6 | |
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG Lohmen/ SchandauSpG Lohmen | 1 : 2 | |
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG GroßnaundorfGroßnaundorf | 2 : 6 | |
Trainingsspiel | Fr, 24.11.2017, Trainingsspiel | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | Radeberger SVRSV | 1 : 1 | |
10.ST | So, 04.03.2018, 10.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 | |
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | FC Silesia Görlitz IIFC Görlitz II | 1 : 0 | |
15.ST | So, 25.03.2018, 15.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht DobritzDobritz | 4 : 0 | |
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SpG Lohmen/ SchandauSpG Lohmen | : | Radeberger SVRSV | 3 : 3 | |
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08BC Radebeul | 2 : 4 | |
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | Radeberger SVRSV | : | FC Silesia Görlitz IIFC Görlitz II | 6 : 2 | |
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 | |
2016/2017 |
| So, 14.08.2016, | Radeberger SVRSV | : | SpG CossebaudeCossebaude | 6 : 7 | |
| So, 21.08.2016, | Radeberger SVRSV | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 4 : 5 | |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | 10 : 1 | |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | Radeberger SVRSV | 9 : 5 | |
VF | So, 18.09.2016, VF | Radeberger SVRSV | : | SpG CossebaudeCossebaude | 6 : 4 | |
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Lok NossenLok Nossen | 13 : 1 | |
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | FV Gröditz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 6 | |
6.ST | So, 20.11.2016, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG Kesselsdorf/PostKesselsdorf | 15 : 4 | |
7.ST | So, 26.02.2017, 7.ST | SV Königsblau GohlisSV Gohlis | : | Radeberger SVRSV | 1 : 9 | |
8.ST | So, 12.03.2017, 8.ST | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 6 | |
9.ST | So, 19.03.2017, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | Hainsberger SVHainsberg | 0 : 3 | |
11.ST | So, 09.04.2017, 11.ST | SV Lok NossenLok Nossen | : | Radeberger SVRSV | 0 : 6 | |
13.ST | So, 07.05.2017, 13.ST | SpG Kesselsdorf/PostKesselsdorf | : | Radeberger SVRSV | 1 : 7 | |
14.ST | So, 14.05.2017, 14.ST | SV Königsblau GohlisSV Gohlis | : | Radeberger SVRSV | 3 : 7 | |
F | Sa, 17.06.2017, F | Radeberger SVRSV | : | SpG ReinhardtsdorfReinhardtsd. | 3 : 2 | |
2015/2016 |
3.ST | Sa, 31.10.2015, 3.ST | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | Radeberger SVRSV | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | Bad Schandau | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.12.2015, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG CossebaudeCossebaude | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 27.02.2016, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Post SV ChemnitzChemnitz | 15 : 2 a.W. |
|
12.ST | Sa, 05.03.2016, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | Leipziger FC | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | Radeberger SVRSV | : | Heidenauer SVHeidenauerSV | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | Post SV ChemnitzChemnitz | : | Radeberger SVRSV | 3 : 8 a.W. |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG E. Leipzig-SüdSpG Lpz-Süd | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | DFC Zwickau | : | Radeberger SVRSV | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | Radeberger SVRSV | : | FSV SchlottwitzSchlottwitz | 13 : 1 | |
19.ST | Sa, 21.05.2016, 19.ST | SpG CossebaudeCossebaude | : | Radeberger SVRSV | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2016, 16.ST | SpG ReinhardtsdorfReinhardtsd. | : | Radeberger SVRSV | 8 : 0 | |
20.ST | Sa, 28.05.2016, 20.ST | Radeberger SVRSV | : | Bad Schandau | 6 : 3 |
|
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | : | Radeberger SVRSV | 4 : 10 | |
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SpG Lohmen/ GraupaSpG Lohmen | : | Radeberger SVRSV | 3 : 3 | |