2019/2020 |
2.ST | So, 15.09.2019, 2.ST | SV ReichenbachReichenbach | : | Radeberger SVRSV | 6 : 1 a.W. | |
3.ST | So, 22.09.2019, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | Lok Dresden | 2 : 7 a.W. | |
2018/2019 |
4.ST | So, 30.09.2018, 4.ST | Bad Schandau | : | Radeberger SVRSV | 4 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.10.2018, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08BC Radebeul | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.11.2018, 6.ST | Großenhainer FVGroßenhain | : | Radeberger SVRSV | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2018, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV Spitzkunnersdorf IITSV Spitzkun II | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Ludwigsdorf 48Ludwigsdorf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 01.12.2018, 10.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2019, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | Bad Schandau | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2019, 14.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 6 : 2 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | TSV Spitzkunnersdorf IITSV Spitzkun II | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | Lok Dresden | 3 : 7 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Thonberger SCThonberg | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Großenhainer FVGroßenhain | : | Radeberger SVRSV | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | Hainsberger SVHainsberg | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | : | Radeberger SVRSV | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | Lok Dresden | : | Radeberger SVRSV | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 14.04.2018, 11.ST | Radeberger SVRSV | : | Bad Schandau | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.04.2018, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | Großenhainer FVGroßenhain | 3 : 8 |
|
13.ST | Sa, 26.05.2018, 13.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | Radeberger SVRSV | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.06.2018, 14.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | 0 : 12 |
|
2016/2017 |
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Bad Schandau II | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | FC Silesia GörlitzFC Görlitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | SpG CossebaudeCossebaude | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 12.03.2017, 1.ST | Hainsberger SV IIHainsberg II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 7 |
|
2.ST | So, 19.03.2017, 2.ST | Bad Schandau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Lok Dresden | 1 : 10 |
|
4.ST | So, 02.04.2017, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 09.04.2017, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 2 : 15 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2017, 6.ST | Großenhainer FVGroßenhain | : | Radeberger SV IIRSV II | 11 : 0 |
|
7.ST | So, 14.05.2017, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Silesia GörlitzFC Görlitz | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 13.09.2015, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | Eintracht StrehlenStrehlen | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 20.09.2015, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SVRSV | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Bad Schandau | : | Radeberger SVRSV | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.03.2016, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 03.04.2016, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | Eintracht StrehlenStrehlen | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 22.05.2016, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 4 : 4 |
|
10.ST | So, 05.06.2016, 10.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SVRSV | 1 : 3 |
|