2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV ReichenbachReichenbach | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | 1.FFC Dresden II1.FFC DD II | 0 : 5 | |
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | Gnaschwitz/BIW2. MS | 1 : 7 | |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 | |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | Ludwigs/Gebe | 1 : 8 | |
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Lok Dresden | : | Radeberger SVRSV | 7 : 2 | |
7.ST | So, 06.11.2022, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | Serkowitzer FSVSerkowitz | 0 : 8 | |
8.ST | So, 13.11.2022, 8.ST | SpG LoschwitzLoschwitz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 2 | |
9.ST | So, 20.11.2022, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | Post SV DresdenPost | 0 : 6 | |
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | Thonberger SCThonberg | : | Radeberger SVRSV | 2 : 0 | |
11.ST | So, 04.12.2022, 11.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV Spitzkunnersdorf IITSV Spitzkun II | 0 : 1 | |
12.ST | So, 11.12.2022, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | SV ReichenbachReichenbach | 0 : 4 | |
13.ST | So, 05.03.2023, 13.ST | 1.FFC Dresden II1.FFC DD II | : | Radeberger SVRSV | 4 : 0 | |
14.ST | So, 12.03.2023, 14.ST | Gnaschwitz/BIW2. MS | : | Radeberger SVRSV | 5 : 3 | |
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 5 : 5 | |
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | Ludwigs/Gebe | : | Radeberger SVRSV | 4 : 0 | |
17.ST | So, 02.04.2023, 17.ST | Radeberger SVRSV | : | Lok Dresden | 1 : 1 | |
18.ST | So, 23.04.2023, 18.ST | Serkowitzer FSVSerkowitz | : | Radeberger SVRSV | 3 : 0 | |
19.ST | So, 07.05.2023, 19.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG LoschwitzLoschwitz | 4 : 1 | |
20.ST | So, 14.05.2023, 20.ST | Post SV DresdenPost | : | Radeberger SVRSV | 2 : 0 | |
21.ST | So, 04.06.2023, 21.ST | Radeberger SVRSV | : | Thonberger SCThonberg | 3 : 3 | |
22.ST | So, 11.06.2023, 22.ST | TSV Spitzkunnersdorf IITSV Spitzkun II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 5 | |
2021/2022 |
QR | So, 05.09.2021, QR | Radeberger SVRSV | : | SpVgg LeipzigSpVg Leipzig | 1 : 8 | |
1.ST | So, 19.09.2021, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Ludwigsdorf 48Ludwigsdorf | 0 : 5 | |
2.ST | So, 03.10.2021, 2.ST | Lok Dresden | : | Radeberger SVRSV | 7 : 1 | |
3.ST | So, 10.10.2021, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | SV ReichenbachReichenbach | 1 : 3 | |
4.ST | So, 17.10.2021, 4.ST | Serkowitzer FSVSerkowitz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
5.ST | So, 24.10.2021, 5.ST | SpG LoschwitzLoschwitz | : | Radeberger SVRSV | 6 : 1 | |
2019/2020 |
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | Chemnitzer FCChemnitzerFC | : | Radeberger SVRSV | 9 : 0 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG Dresden-LöbtauSpG Löbtau | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | Bischofswerdaer FVBFV 08 | : | Radeberger SVRSV | 11 : 0 |
|
2018/2019 |
AF | So, 19.08.2018, AF | Radeberger SVRSV | : | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | Post SV DresdenPost SV DD | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | Radeberger SVRSV | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2018, 4.ST | Leipziger FC | : | Radeberger SVRSV | 1 : 8 |
|
5.ST | So, 28.10.2018, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 04.11.2018, 6.ST | Roter Stern LeipzigRS Leipzig | : | Radeberger SVRSV | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | Heidenauer SVHeidenauerSV | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | Post SV DresdenPost SV DD | : | Radeberger SVRSV | 5 : 8 |
|
10.ST | Sa, 01.12.2018, 10.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2019, 11.ST | Thonberger SCThonberg | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.03.2019, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2019, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | Bad Schandau | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 07.04.2019, 10.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV CossebaudeCossebaude | 8 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2019, 14.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.05.2019, 12.ST | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | Radeberger SVRSV | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | Radeberger SVRSV | : | TSV CossebaudeCossebaude | 11 : 3 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | Chemnitzer FCChemnitzerFC | 2 : 8 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | 1.FFC Dresden1.FFC DD | : | Radeberger SVRSV | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Bischofswerdaer FVBFV 08 | 0 : 13 |
|
5.ST | So, 22.10.2017, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90Johannstadt | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 05.11.2017, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 19.11.2017, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | 1.FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 26.11.2017, 8.ST | Chemnitzer FCChemnitzerFC | : | Radeberger SVRSV | 10 : 0 |
|
9.ST | So, 03.12.2017, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | 1.FFC Dresden1.FFC DD | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 15.04.2018, 11.ST | Bischofswerdaer FVBFV 08 | : | Radeberger SVRSV | 9 : 1 |
|
12.ST | So, 29.04.2018, 12.ST | SV Johannstadt 90Johannstadt | : | Radeberger SVRSV | 9 : 0 |
|
13.ST | So, 06.05.2018, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | DFC Zwickau | 0 : 12 |
|
14.ST | So, 27.05.2018, 14.ST | 1.FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | : | Radeberger SVRSV | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Eintracht DobritzDobritz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | FV B/W Zschachwitz IIZschachwitz II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Hellerau-KlotzscheHellerau | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08 IVBC Radebeul IV | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG Weixdorf III | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2017, 1.ST | SV Helios 24 DresdenHelios DD | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.03.2017, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | FV B/W Zschachwitz IIZschachwitz II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.04.2017, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08 IVBC Radebeul IV | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 09.04.2017, 5.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.04.2017, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | SG Dresden-Striesen IVDD-Striesen IV | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2017, 7.ST | SV Dresden-Neustadt IIDD-Neustadt II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.05.2017, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | Gebergrund Goppeln IISG Goppeln II | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | DFC Meißen | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | FV Dresden Süd-West IIIDresden SW III | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresdner SC 1898 IIIDresdner SC III | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Radebeuler BC 08 IIIBC Radebeul III | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
() |
| Sa, 27.02.2016, | Radeberger SVRSV | : | Dresdner SC 1898 IIIDresdner SC III | 0 : 1 |
|
| Sa, 05.03.2016, | TSV Wachau | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
| Sa, 12.03.2016, | Radeberger SVRSV | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 2 |
|
| Do, 17.03.2016, | SG Weißig | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | SV Dresden-PillnitzDD-Pillnitz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.04.2016, 5.ST | FV Löbtauer Kickers IIFV Löbtauer II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2016, 4.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 21.05.2016, 7.ST | Sachsenwerk Dresden IIISachsenwerk III | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
() |
8.ST | So, 29.05.2016, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | RB Dresden III | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.06.2016, 9.ST | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 1 |
|