2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV ReichenbachReichenbach | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
13.ST | So, 05.03.2023, 13.ST | 1.FFC Dresden II1.FFC DD II | : | Radeberger SVRSV | 4 : 0 | |
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 5 : 5 | |
17.ST | So, 02.04.2023, 17.ST | Radeberger SVRSV | : | Lok Dresden | 1 : 1 | |
19.ST | So, 07.05.2023, 19.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG LoschwitzLoschwitz | 4 : 1 | |
21.ST | So, 04.06.2023, 21.ST | Radeberger SVRSV | : | Thonberger SCThonberg | 3 : 3 | |
22.ST | So, 11.06.2023, 22.ST | TSV Spitzkunnersdorf IITSV Spitzkun II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 5 | |
2021/2022 |
QR | So, 05.09.2021, QR | Radeberger SVRSV | : | SpVgg LeipzigSpVg Leipzig | 1 : 8 | |
1.ST | So, 19.09.2021, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Ludwigsdorf 48Ludwigsdorf | 0 : 5 | |
3.ST | So, 10.10.2021, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | SV ReichenbachReichenbach | 1 : 3 | |
4.ST | So, 17.10.2021, 4.ST | Serkowitzer FSVSerkowitz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
2019/2020 |
1.ST | Do, 12.09.2019, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | 0 : 7 a.W. | |
2.ST | So, 15.09.2019, 2.ST | SV ReichenbachReichenbach | : | Radeberger SVRSV | 6 : 1 a.W. | |
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | 14 : 1 | |
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht LeipzigSV Lpz-Süd | 1 : 3 | |
3.ST | Mi, 19.09.2018, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG GroßnaundorfGroßnaundorf | 2 : 3 | |
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Lok Dresden | : | Radeberger SVRSV | 4 : 6 | |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 3 | |
2017/2018 |
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | Radeberger SVRSV | : | SpG GroßnaundorfGroßnaundorf | 3 : 0 | |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht DobritzDobritz | 7 : 1 | |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SpG Lohmen/ SchandauSpG Lohmen | : | Radeberger SVRSV | 1 : 1 | |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 2 : 4 | |
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SpG GroßnaundorfGroßnaundorf | : | Radeberger SVRSV | 4 : 1 | |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | FC Silesia Görlitz IIFC Görlitz II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 4 | |
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 6 : 0 | |
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | SV Eintracht DobritzDobritz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
AF | Di, 31.10.2017, AF | Radeberger SVRSV | : | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | 1 : 6 | |
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG Lohmen/ SchandauSpG Lohmen | 1 : 2 | |
12.ST | So, 03.12.2017, 12.ST | Lok Dresden | : | Radeberger SVRSV | 2 : 2 | |
10.ST | So, 04.03.2018, 10.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 | |
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | FC Silesia Görlitz IIFC Görlitz II | 1 : 0 | |
15.ST | So, 25.03.2018, 15.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Eintracht DobritzDobritz | 4 : 0 | |
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08BC Radebeul | 2 : 4 | |
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | Radeberger SVRSV | : | Lok Dresden | 3 : 4 | |
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | Radeberger SVRSV | : | FC Silesia Görlitz IIFC Görlitz II | 6 : 2 | |
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 | |
2016/2017 |
AF | Sa, 13.08.2016, AF | Hainsberger SVHainsberg | : | Radeberger SVRSV | 2 : 13 |
|
| So, 14.08.2016, | Radeberger SVRSV | : | SpG CossebaudeCossebaude | 6 : 7 | |
VF | Sa, 20.08.2016, VF | RB Leipzig (Cw) | : | Radeberger SVRSV | 6 : 3 |
|
| So, 21.08.2016, | Radeberger SVRSV | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 4 : 5 | |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | Chemnitzer FCChemnitzerFC | 5 : 7 |
() |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | 10 : 1 | |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | 1.FFC Dresden1.FFC DD | : | Radeberger SVRSV | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | Radeberger SVRSV | 9 : 5 | |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90Johannstadt | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | 1.FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 |
|
VF | So, 18.09.2016, VF | Radeberger SVRSV | : | SpG CossebaudeCossebaude | 6 : 4 | |
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | SV Lok NossenLok Nossen | 13 : 1 | |
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | 1.FFC ChemnitzFFC Chemnitz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 11 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | FV Gröditz | : | Radeberger SVRSV | 1 : 6 | |
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | DFC Zwickau | : | Radeberger SVRSV | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08BC Radebeul | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 13.11.2016, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | SV G/W EbersbachSV Ebersbach | 6 : 3 | |
6.ST | So, 20.11.2016, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG Kesselsdorf/PostKesselsdorf | 15 : 4 | |
7.ST | So, 26.02.2017, 7.ST | SV Königsblau GohlisSV Gohlis | : | Radeberger SVRSV | 1 : 9 | |
8.ST | So, 12.03.2017, 8.ST | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 6 | |
HF | So, 26.03.2017, HF | Radeberger SVRSV | : | Hainsberger SVHainsberg | 5 : 4 | |
10.ST | So, 02.04.2017, 10.ST | SV G/W EbersbachSV Ebersbach | : | Radeberger SVRSV | 2 : 2 | |
11.ST | So, 09.04.2017, 11.ST | SV Lok NossenLok Nossen | : | Radeberger SVRSV | 0 : 6 | |
12.ST | So, 30.04.2017, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | FV Gröditz | 15 : 1 | |
17.ST | Sa, 20.05.2017, 17.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 2 : 4 |
|
F | Sa, 17.06.2017, F | Radeberger SVRSV | : | SpG ReinhardtsdorfReinhardtsd. | 3 : 2 | |
2015/2016 |
AF | Sa, 29.08.2015, AF | Radeberger SVRSV | : | SV Johannstadt 90Johannstadt | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Leipziger FC | : | Radeberger SVRSV | 1 : 10 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08BC Radebeul | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | SpG E. Leipzig-SüdSpG Lpz-Süd | : | Radeberger SVRSV | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | DFC Zwickau | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SVRSV | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 31.10.2015, 3.ST | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | Radeberger SVRSV | 6 : 2 |
|
Trainingsspiel | So, 01.11.2015, Trainingsspiel | Bretnig-HauswaldeFSV Bretnig | : | Radeberger SVRSV | 2 : 1 | |
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | Bad Schandau | : | Radeberger SVRSV | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.12.2015, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG CossebaudeCossebaude | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 27.02.2016, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Post SV ChemnitzChemnitz | 15 : 2 a.W. |
|
12.ST | Sa, 05.03.2016, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | Leipziger FC | 7 : 1 |
|
| So, 06.03.2016, | Radeberger SVRSV | : | Liegau-AugustusbadLiegau | 4 : 9 | |
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | Radeberger SVRSV | 0 : 10 |
|
7.ST | So, 13.03.2016, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG ReinhardtsdorfReinhardtsd. | 0 : 14 | |
11.ST | So, 03.04.2016, 11.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SVRSV | 7 : 0 | |
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | Post SV ChemnitzChemnitz | : | Radeberger SVRSV | 3 : 8 a.W. |
|
12.ST | So, 10.04.2016, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 2 : 4 | |
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG E. Leipzig-SüdSpG Lpz-Süd | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 17.04.2016, 13.ST | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | : | Radeberger SVRSV | 5 : 3 | |
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | DFC Zwickau | : | Radeberger SVRSV | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | Radeberger SVRSV | : | FSV SchlottwitzSchlottwitz | 13 : 1 | |
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | : | Radeberger SVRSV | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.05.2016, 19.ST | SpG CossebaudeCossebaude | : | Radeberger SVRSV | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2016, 16.ST | SpG ReinhardtsdorfReinhardtsd. | : | Radeberger SVRSV | 8 : 0 | |
20.ST | Sa, 28.05.2016, 20.ST | Radeberger SVRSV | : | Bad Schandau | 6 : 3 |
|
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | : | Radeberger SVRSV | 4 : 10 | |
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SpG Lohmen/ GraupaSpG Lohmen | : | Radeberger SVRSV | 3 : 3 | |
2014/2015 |
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SpG Radeberg | : | Bad Schandau | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | SpG Radeberg | : | SpG Herold | 6 : 3 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | Leipziger FC | : | SpG Radeberg | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | Bischofswerdaer FVBFV 08 | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | SpG Radeberg | : | Bad Schandau | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | SV Johannstadt 90Johannstadt | 4 : 1 |
|
VF | Fr, 03.10.2014, VF | FFV Leipzig | : | SpG Stolpen | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | FC Silesia GörlitzFC Görlitz | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 2 : 9 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | SpG Radeberg | : | Post SV ChemnitzChemnitz | 12 : 2 |
|
VF | Sa, 18.10.2014, VF | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | SpG Radeberg | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | SpG Radeberg | : | Radebeuler BC 08BC Radebeul | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | 1.FFC Dresden1.FFC DD | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | DFC Zwickau | : | SpG Radeberg | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 16.11.2014, 8.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 23.11.2014, 6.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | Lok Dresden | 13 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SpG Radeberg | : | Heidenauer SVHeidenauerSV | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 30.11.2014, 9.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 2 : 8 |
|
11.ST | Sa, 13.12.2014, 11.ST | SpG Radeberg | : | SpG CossebaudeCossebaude | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 14.12.2014, 11.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | Radebeuler BC 08BC Radebeul | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 14.03.2015, 6.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | SpG Radeberg | 2 : 8 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2015, 12.ST | SpG Herold | : | SpG Radeberg | 4 : 4 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.03.2015, 13.ST | SpG Radeberg | : | Leipziger FC | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 29.03.2015, 12.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | Bischofswerdaer FVBFV 08 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 11.04.2015, 14.ST | Bad Schandau | : | SpG Radeberg | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 19.04.2015, 13.ST | SV Johannstadt 90Johannstadt | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2015, 16.ST | Post SV ChemnitzChemnitz | : | SpG Radeberg | 3 : 1 |
|
20.ST | Mi, 13.05.2015, 20.ST | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | SpG Radeberg | 10 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.05.2015, 18.ST | Radebeuler BC 08BC Radebeul | : | SpG Radeberg | 0 : 11 |
|
19.ST | Sa, 30.05.2015, 19.ST | SpG Radeberg | : | DFC Zwickau | 4 : 7 |
|
17.ST | So, 07.06.2015, 17.ST | SV Johannstadt 90 IIJohannstadt II | : | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | 0 : 13 |
|
16.ST | Do, 11.06.2015, 16.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | 1.FFC Dresden1.FFC DD | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.06.2015, 17.ST | SpG Radeberg | : | Hainsberger SVHainsberg | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 14.06.2015, 18.ST | SpG Stolpen/ RSVStolpen/ RSV | : | Hainsberger SVHainsberg | 12 : 1 |
|
22.ST | Sa, 20.06.2015, 22.ST | SpG CossebaudeCossebaude | : | SpG Radeberg | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | TKV Flöha/ PlaueTKV Flöha | : | SpG Radeberg | 2 : 9 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SpG Radeberg | : | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | 1 : 5 |
|
AF | So, 30.09.2012, AF | SpG Radeberg | : | DFC Zwickau | 0 : 18 |
|
3.ST | So, 14.10.2012, 3.ST | SpG Radeberg | : | SV Wacker MohornMohorn | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 11.11.2012, 4.ST | Post SV ChemnitzChemnitz | : | SpG Radeberg | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 18.11.2012, 5.ST | SpG Radeberg | : | Hainsberger SVHainsberg | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 25.11.2012, 6.ST | SV Johannstadt 90Johannstadt | : | SpG Radeberg | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 14.04.2013, 12.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | SpG Radeberg | 1 : 8 |
|
10.ST | So, 21.04.2013, 10.ST | SV Wacker MohornMohorn | : | SpG Radeberg | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.04.2013, 7.ST | SpG Radeberg | : | Bischofswerdaer FVBFV 08 | 2 : 3 |
|
11.ST | Mi, 01.05.2013, 11.ST | SpG Radeberg | : | Post SV ChemnitzChemnitz | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 05.05.2013, 13.ST | SpG Radeberg | : | SV Johannstadt 90Johannstadt | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 12.05.2013, 8.ST | SpG Radeberg | : | TKV Flöha/ PlaueTKV Flöha | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 26.05.2013, 9.ST | TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun | : | SpG Radeberg | 20 : 0 |
|