E3-Junioren : Stadtliga - HR - Pool 10 (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Dresden-Löbtau III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
![]() |
FV Hafen Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
![]() |
Serkowitzer FSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
![]() |
SV Loschwitz IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
SG Weixdorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
Dresden-Leuben | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
![]() |
Hellerau-Klotzsche III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
![]() |
Radeberger SV III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
![]() |
SV Dresden-Neustadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 12.09.2020 09:00 | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | ![]() | : | ![]() | Hellerau-Klotzsche IIIHellerau III | 1 : 0 | |
| Sa, 12.09.2020 11:00 | SV Dresden-Neustadt IIDD-Neustadt II | ![]() | : | ![]() | SV Loschwitz IV | 0 : 1 | |
| Sa, 12.09.2020 17:00 | Serkowitzer FSVSerkowitz | ![]() | : | ![]() | Dresden-LeubenDD-Leuben | 1 : 0 | |
| So, 13.09.2020 09:00 | Radeberger SV IIIRSV III | ![]() | : | ![]() | FV Hafen DresdenFV Hafen | 0 : 1 | |
| SG Weixdorf III ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.09.2020 09:00 | Radeberger SV IIIRSV III | ![]() | : | ![]() | SV Dresden-Neustadt IIDD-Neustadt II | 0 : 1 | |
| Sa, 19.09.2020 13:00 | SV Loschwitz IV | ![]() | : | ![]() | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | 1 : 0 | |
| Sa, 19.09.2020 15:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben | ![]() | : | ![]() | SG Weixdorf III | 0 : 1 | |
| So, 20.09.2020 09:00 | Hellerau-Klotzsche IIIHellerau III | ![]() | : | ![]() | Serkowitzer FSVSerkowitz | 0 : 1 | |
| FV Hafen Dresden ist spielfrei | |||||||










