B-Juniorinnen : Landesliga (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1.FFC Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Bischofswerdaer FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Chemnitzer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eiche Reichenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintr. Leipzig Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Radeberger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Dresden-Löbtau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Ludwigsdorf 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 05.10.2019 11:00 | Radeberger SVRSV | ![]() | : | ![]() | Hallescher FCFC Halle | 2 : 4 | |
| Mi, 20.11.2019 10:30 | SV Ludwigsdorf 48Ludwigsdorf | ![]() | : | ![]() | 1.FFC Dresden1.FFC DD | ||
| Mi, 20.11.2019 12:30 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ![]() | : | ![]() | SpG Dresden-LöbtauSpG Löbtau | ||
| Mi, 20.11.2019 13:15 | Bischofswerdaer FVBFV 08 | ![]() | : | ![]() | Chemnitzer FCChemnitzerFC | ||
| Mi, 20.11.2019 14:00 | 1.FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | ![]() | : | ![]() | Eiche ReichenbrandReichenbrand | ||
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 23.11.2019 12:30 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ![]() | : | ![]() | Hallescher FCFC Halle | ||
| Sa, 23.11.2019 14:00 | Chemnitzer FCChemnitzerFC | ![]() | : | ![]() | SV Ludwigsdorf 48Ludwigsdorf | ||
| Sa, 23.11.2019 14:00 | 1.FFC Dresden1.FFC DD | ![]() | : | ![]() | 1.FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | ||
| Sa, 23.11.2019 15:00 | SpG Dresden-LöbtauSpG Löbtau | ![]() | : | ![]() | Bischofswerdaer FVBFV 08 | ||
| Sa, 23.11.2019 15:00 | Eiche ReichenbrandReichenbrand | ![]() | : | ![]() | Radeberger SVRSV | ||











