E2-Junioren : Stadtliga Pool8 Rück (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Dresdner SC 1898 IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
Dresdner SSV II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | |||||
![]() |
FV B/W Zschachwitz III | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | ||||||
| 4. | ![]() |
Rotation Dresden II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 6 | |||||
![]() |
SSV Turbine Dresden IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 6 | ||||||
| 6. | ![]() |
SG Weixdorf III | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
Radeberger SV II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
Motor Trachenberge III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
![]() |
SG Verkehrsbetriebe II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 30.03.2019 08:45 | SSV Turbine Dresden IVTurbine DD IV | ![]() | : | ![]() | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 | |
| Sa, 30.03.2019 09:00 | FV B/W Zschachwitz IIIZschachwitz III | ![]() | : | ![]() | SG Weixdorf III | 1 : 0 | |
| Sa, 30.03.2019 09:00 | Dresdner SC 1898 IVDresdner SC IV | ![]() | : | ![]() | Motor Trachenberge IIISG Motor DD III | 1 : 0 | |
| Sa, 30.03.2019 09:00 | SG Verkehrsbetriebe IIVerkehrsb DD II | ![]() | : | ![]() | Rotation Dresden IIRotation DD II | 0 : 1 | |
| Dresdner SSV II ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.04.2019 08:45 | SSV Turbine Dresden IVTurbine DD IV | ![]() | : | ![]() | Dresdner SC 1898 IVDresdner SC IV | 0 : 1 | |
| Sa, 06.04.2019 09:00 | FV B/W Zschachwitz IIIZschachwitz III | ![]() | : | ![]() | Motor Trachenberge IIISG Motor DD III | 1 : 0 | |
| Sa, 06.04.2019 10:30 | Rotation Dresden IIRotation DD II | ![]() | : | ![]() | Motor Trachenberge IIISG Motor DD III | 0 : 1 | |
| Sa, 06.04.2019 11:00 | Dresdner SSV II | ![]() | : | ![]() | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 | |
| SG Verkehrsbetriebe II, SG Weixdorf III sind spielfrei | |||||||










