F-Junioren : Stadtliga A Dresden (Pool 4) (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Loschwitz | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 21 | |||||
| 2. | ![]() |
Eintracht Strehlen | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | : | 2 | +2 | 14 | |||||
| 3. | ![]() |
Radebeuler BC 08 II | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | : | 2 | +2 | 13 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Dresden-Neustadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | : | 3 | +0 | 10 | |||||
| 5. | ![]() |
Reichenberg-Boxdorf II | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 9 | |||||
| 6. | ![]() |
Soccer for Kids DD II | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 7 | |||||
![]() |
SpG RSV/ SGU | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 7 | ||||||
| 8. | ![]() |
Hellerau-Klotzsche II | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | : | 5 | -3 | 5 | |||||
| 9. | ![]() |
Dresden-Rähnitz | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | : | 6 | -4 | 4 | |||||
| 8. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 09.06.2012 10:00 | Dresden-RähnitzDD-Rähnitz | ![]() | : | ![]() | Reichenberg-Boxdorf IIReichenberg II | 0 : 1 | |
| Sa, 09.06.2012 12:00 | Soccer for Kids DD IISfK Dresden II | ![]() | : | ![]() | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 1 : 0 | |
| Sa, 09.06.2012 13:00 | Eintracht StrehlenStrehlen | ![]() | : | ![]() | SV Loschwitz | 0 : 1 | |
| So, 10.06.2012 09:00 | SpG RSV/ SGU | ![]() | : | ![]() | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 1 | |
| Hellerau-Klotzsche II ist spielfrei | |||||||
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.06.2012 09:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | ![]() | : | ![]() | Dresden-RähnitzDD-Rähnitz | 1 : 0 | |
| Sa, 16.06.2012 09:00 | Reichenberg-Boxdorf IIReichenberg II | ![]() | : | ![]() | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 1 : 0 | |
| So, 17.06.2012 09:30 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | ![]() | : | ![]() | SpG RSV/ SGU | 0 : 1 | |
| So, 17.06.2012 14:15 | SV Loschwitz | ![]() | : | ![]() | Soccer for Kids DD IISfK Dresden II | 1 : 0 | |
| Eintracht Strehlen ist spielfrei | |||||||










