Sünderkartei - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dirk Gierich | 10-0-0 | 10 |
2 | Eric Neumann | 4-1-0 | 7 |
Holger Schöne | 2-0-1 | 7 | |
4 | Lukas Kirsten | 3-1-0 | 6 |
Rico Mütze | 1-0-1 | 6 | |
Tim Walter | 6-0-0 | 6 | |
7 | Christian Richter | 5-0-0 | 5 |
Hendrik Schöne | 5-0-0 | 5 | |
Mike Hirsch | 5-0-0 | 5 | |
10 | Marco Widtmann | 4-0-0 | 4 |
Max Kage | 4-0-0 | 4 | |
12 | Franz Zschaler | 3-0-0 | 3 |
13 | Florian Palme | 2-0-0 | 2 |
Lars Keller | 2-0-0 | 2 | |
Thomas Günther | 2-0-0 | 2 | |
16 | Alexander Rentsch | 1-0-0 | 1 |
Kodjo Selom Megayo | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Lehnert | 1-0-0 | 1 | |
Tobias Guder | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Blumenauer | 5-1-0 | 8 |
2 | Rene Zumpe | 2-0-1 | 7 |
Ronny Zumpe | 2-0-1 | 7 | |
4 | Andreas Eichler | 4-0-0 | 4 |
Eric Fritsch | 4-0-0 | 4 | |
6 | Eric Wende | 2-0-0 | 2 |
Maik Klein | 2-0-0 | 2 | |
Maximilian Mahler | 2-0-0 | 2 | |
9 | Alexander Rentsch | 1-0-0 | 1 |
Christian Richter | 1-0-0 | 1 | |
Daniel Kotlarski | 1-0-0 | 1 | |
Dirk Gierich | 1-0-0 | 1 | |
Martin Granert | 1-0-0 | 1 | |
Martin Wende | 1-0-0 | 1 | |
Max Kage | 1-0-0 | 1 | |
Michael Kratz | 1-0-0 | 1 | |
Michael Zschieck | 1-0-0 | 1 | |
Paul Prescha | 1-0-0 | 1 | |
Robert Freudenreich | 1-0-0 | 1 | |
Robin Hempel | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dirk Benik | 6-0-0 | 6 |
2 | Holm Richter | 5-0-0 | 5 |
3 | André Marschner | 3-0-0 | 3 |
Ronald Göhler | 3-0-0 | 3 | |
Stefan Führich | 3-0-0 | 3 | |
6 | André Tauchmann | 2-0-0 | 2 |
Dirk Schwarze | 2-0-0 | 2 | |
Falk Zirkel | 2-0-0 | 2 | |
Ferry Zeibe | 2-0-0 | 2 | |
Thomas Giersig | 2-0-0 | 2 | |
11 | Carsten Luckner | 1-0-0 | 1 |
Marco Rößler | 1-0-0 | 1 | |
Mike Tatz | 1-0-0 | 1 | |
Mirko Sachse | 1-0-0 | 1 | |
Olaf Rößler | 1-0-0 | 1 | |
Rene Koske | 1-0-0 | 1 | |
Rico Berger | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Fritsch | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Ruhrus | 1-0-0 | 1 | |
Tino Schulze | 1-0-0 | 1 |