2021/2022 |
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | 5 : 3 |
|
5.Playoff Spiel | Sa, 25.06.2022, 5.Playoff Spiel | Radeberger SV AHRSV AH | : | SC Freital AH | 7 : 4 |
|
2020/2021 |
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | ESV Dresden AH | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
11.ST | Sa, 30.11.2019, 11.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | ESV Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 7 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | Radeberger SV AHRSV AH | : | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | 7 : 5 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | TSV Cossebaude AHCossebaude AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hainsberger SV AHHainsberg AH | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2017, 8.ST | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.12.2017, 12.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV Dresden Süd-West AHDresden SW AH | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | 6 : 5 |
|
2016/2017 |
AF | Sa, 08.10.2016, AF | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 5 n.E. |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Weixdorf AH | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 29.08.2015, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2015, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | Dresden-Löbtau AHDD-Löbtau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 24.10.2015, AF | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SG Weixdorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 15.11.2015, 10.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 18.11.2015, VF | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 06.03.2016, 16.ST | Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 8 : 1 |
|
F | Sa, 11.06.2016, F | Meißner SV 08 AHMeißner SV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AH | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 11.04.2015, 20.ST | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2015, 24.ST | Rotation Dresden AHRotation DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | ESV Dresden | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|