2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | SV Eintracht DobritzDobritz | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 |
|
| Sa, 20.07.2024, | Radeberger SVRSV | : | SG GroßnaundorfGroßnaundorf | 1 : 3 |
|
| So, 28.07.2024, | Radeberger SVRSV | : | SV Askania SchipkauSchipkau | 4 : 1 |
|
| Do, 01.08.2024, | Radeberger SVRSV | : | SC Borea DresdenBorea DD | 1 : 5 |
|
| So, 04.08.2024, | Radeberger SVRSV | : | Hartmannsdorfer SVHamado | 3 : 4 |
|
| Di, 13.08.2024, | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | : | Radeberger SVRSV | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | Bischofswerdaer FV IIBFV 08 II | : | Radeberger SVRSV | 6 : 3 |
() |
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV CossebaudeCossebaude | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | Neusalza-SprembergFSV Neusalza | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | SV Lipsia EutritzschSV Lipsia | : | Radeberger SVRSV | 3 : 0 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SC Freital II | : | Radeberger SVRSV | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | FSV Oderwitz | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | Hartmannsdorfer SVHamado | : | Radeberger SVRSV | 4 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | Rotation DresdenRotation DD | 2 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SG Dresden-StriesenDD-Striesen | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | FV Eintracht NieskyFV E. Niesky | 3 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SV WesenitztalWesenitztal | : | Radeberger SVRSV | 1 : 6 |
() |
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | Radeberger SVRSV | : | Post SV DresdenPost Dresden | 1 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 23.11.2024, 13.ST | Radeberger SVRSV | : | SG Weixdorf | 2 : 4 |
() |
14.ST | Sa, 30.11.2024, 14.ST | SV Chemie DohnaChemie Dohna | : | Radeberger SVRSV | 2 : 1 |
() |