Top-Scorer - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Walter | 25 |
2 | Kodjo Selom Megayo | 20 |
3 | Dirk Gierich | 19 |
Mike Hirsch | 19 | |
5 | Holger Schöne | 9 |
Marco Widtmann | 9 | |
7 | Eric Neumann | 7 |
8 | Lars Keller | 4 |
Tobias Guder | 4 | |
10 | Christian Richter | 3 |
11 | Lukas Kirsten | 2 |
Rico Mütze | 2 | |
13 | Daniel Dario Huma. | 1 |
Florian Palme | 1 | |
Franz Zschaler | 1 | |
Hendrik Schöne | 1 | |
Max Kage | 1 | |
Ronny Zumpe | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Zumpe | 17 |
2 | Rene Zumpe | 16 |
3 | Robert Freudenreich | 11 |
4 | Paul Prescha | 8 |
Tim Walter | 8 | |
6 | Andreas Eichler | 6 |
Daniel Kotlarski | 6 | |
Maximilian Mahler | 6 | |
9 | Eric Wende | 5 |
Holger Schöne | 5 | |
11 | Eric Fritsch | 3 |
Lars Keller | 3 | |
Maik Klein | 3 | |
14 | Christian Richter | 2 |
Martin Blumenauer | 2 | |
16 | Alexander Oelze | 1 |
Marcel Horn | 1 | |
Max Kage | 1 | |
Michael Zschieck | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Dirk Schwarze | 16 |
2 | Dirk Benik | 14 |
3 | Marco Rößler | 13 |
Thomas Fritsch | 13 | |
5 | Ferry Zeibe | 8 |
6 | Carsten Konik | 7 |
Thomas Herfter | 7 | |
8 | André Marschner | 5 |
9 | Holm Richter | 4 |
10 | Jens Täuber | 3 |
Stefan Führich | 3 | |
12 | Carsten Luckner | 2 |
Dirk Gierich | 2 | |
Falk Zirkel | 2 | |
Rico Berger | 2 | |
Thomas Ruhrus | 2 | |
17 | Erik Hirsch | 1 |
Falk Schönbach | 1 | |
Manfred Stahlberg | 1 | |
Rene Koske | 1 | |
Roland Weisheit | 1 | |
Ronald Göhler | 1 | |
Thomas Giersig | 1 | |
Tino Schulze | 1 |