Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick E. | 12 |
2 | Oliver Hirsch | 10 |
3 | Julian Babisch | 9 |
4 | Eric W. | 8 |
5 | Paul B. | 7 |
6 | Till H. | 6 |
7 | Jannik H. | 5 |
8 | Yannick B. | 4 |
9 | Balthasar Mehler | 3 |
Lennox Graf | 3 | |
Leon N. | 3 | |
Valentin Träber | 3 | |
13 | Eric S. | 2 |
Jonas S. | 2 | |
Rico A. | 2 | |
Steven-Lucas S. | 2 | |
Tihamer Szabo | 2 | |
18 | Dominik Eisold | 1 |
Dominik T. | 1 | |
Gregory Tobula | 1 | |
Luca M. | 1 | |
Moritz Damm | 1 | |
Moritz S. | 1 | |
Niklas Dreyer | 1 | |
Nils M. | 1 | |
Onur A. | 1 | |
Rudolf L. | 1 | |
Toby G. | 1 |
B-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hirsch | 19 |
2 | Lennox Graf | 16 |
3 | Julian Babisch | 13 |
4 | Gregory Tobula | 11 |
5 | Balthasar Mehler | 8 |
Tihamer Szabo | 8 | |
7 | Steven-Lucas S. | 6 |
8 | Eric W. | 5 |
9 | Eduard M. | 3 |
Janek W. | 3 | |
Niklas Dreyer | 3 | |
Zine B. | 3 | |
13 | Kevin Ellmer | 2 |
Kevin Klinkicht | 2 | |
Tom Kühne | 2 | |
16 | Dennis L. | 1 |
Eric S. | 1 | |
Finn S. | 1 | |
Franz H. | 1 | |
Hans Hering | 1 | |
Jonas Lehmann | 1 | |
Konrad S. | 1 | |
Maurice Hagen | 1 | |
Maximilian Stanzel | 1 | |
Paul Walter | 1 | |
Steve M. | 1 | |
Tom G. | 1 | |
Toni K. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Vincent B. | 1 |
C-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Dreyer | 19 |
2 | Julian Babisch | 14 |
3 | Janek W. | 13 |
Philipp Notz | 13 | |
5 | Fabian Zinke | 9 |
6 | Jamal M. | 8 |
7 | Eric L. | 7 |
Moritz Damm | 7 | |
Tilmann R. | 7 | |
10 | Dustin Z. | 5 |
Maurice Hagen | 5 | |
12 | Jonas G. | 4 |
Lennox Graf | 4 | |
Oliver Hirsch | 4 | |
15 | Konrad S. | 3 |
Mohamad A. | 3 | |
17 | Balthasar Mehler | 2 |
Eric W. | 2 | |
Erwin K. | 2 | |
Florian K. | 2 | |
Hiskia Barthel | 2 | |
Nico V. | 2 | |
Richard A. | 2 | |
Tony Schäfer | 2 | |
Valentin Träber | 2 | |
26 | Christopher Z. | 1 |
David H. | 1 | |
Dennis L. | 1 | |
Gregory Tobula | 1 | |
Justin T. | 1 | |
Leon N. | 1 | |
Maximilian Stanzel | 1 | |
Nils M. | 1 | |
Noah Pascal L. | 1 | |
Tom L. | 1 | |
Vincent B. | 1 |
D-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Hiskia Barthel | 17 |
2 | Moritz Damm | 16 |
3 | Nico V. | 14 |
4 | Eric L. | 9 |
5 | Philipp Notz | 8 |
6 | Tilmann R. | 7 |
7 | Jamal M. | 5 |
Jan-Marcel H. | 5 | |
9 | Eric S. | 4 |
10 | Fabian Zinke | 2 |
Lennox Graf | 2 | |
12 | Leon N. | 1 |
Louis M. | 1 | |
Luka K. | 1 | |
Tim R. | 1 | |
Tom L. | 1 | |
Valentin Träber | 1 |
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Georg Martin W. | 2 |
Valentin Träber | 2 | |
3 | Balthasar Mehler | 1 |
Eric L. | 1 | |
Manuel Richter | 1 |
E-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick E. | 29 |
2 | Lennox Graf | 28 |
3 | Eric W. | 24 |
Niclas K. | 24 | |
5 | Leon N. | 19 |
Maximilian H. | 19 | |
7 | David H. | 13 |
Steven-Lucas S. | 13 | |
9 | Johanna L. | 10 |
10 | Mark-Anton G. | 8 |
Patrick H. | 8 | |
12 | David G. | 6 |
13 | Christopher P. | 5 |
Christopher Z. | 5 | |
Katiana H. | 5 | |
16 | Eric S. | 4 |
Henry S. | 4 | |
18 | Lino W. | 3 |
19 | Danny P. | 2 |
Johanna B. | 2 | |
Lio U. | 2 | |
22 | Emil M. | 1 |
Luka K. | 1 |
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian H. | 2 |
Yannick E. | 2 | |
3 | Eric W. | 1 |
Johanna B. | 1 | |
Johanna L. | 1 | |
Katiana H. | 1 | |
Lennox Graf | 1 | |
Niclas K. | 1 | |
Steven-Lucas S. | 1 |
F-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick E. | 9 |
2 | David G. | 6 |
Jaden Alexander V. | 6 | |
4 | Christopher P. | 2 |
Luca M. | 2 | |
Maximilian H. | 2 | |
Moritz P. | 2 |