Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Palme | 39 |
2 | Oliver Hirsch | 35 |
3 | Markus M. | 22 |
4 | Erik Schmidt | 16 |
5 | Jannis Altenhenne | 14 |
Julian Babisch | 14 | |
7 | Maximilian Mahler | 13 |
8 | Eric W. | 11 |
9 | Jannik H. | 10 |
10 | Tihamer Szabo | 9 |
11 | Eric Baumgarten | 8 |
Titus L. | 8 | |
Yannick B. | 8 | |
14 | Gregory Tobula | 7 |
Jonas S. | 7 | |
Lennox Graf | 7 | |
Yannick E. | 7 | |
18 | Jan G. | 6 |
Paul Prescha | 6 | |
20 | Steve J. | 5 |
21 | Leon N. | 4 |
22 | Cedric K. | 3 |
Moritz L. | 3 | |
Nino S. | 3 | |
Paul Pfitzner | 3 | |
Rudolf L. | 3 | |
Till H. | 3 | |
28 | Balthasar Mehler | 2 |
Johannes V. | 2 | |
Kevin Ellmer | 2 | |
Paul S. | 2 | |
Philipp Notz | 2 | |
Richard T. | 2 | |
34 | Dominik T. | 1 |
Eric S. | 1 | |
Fabian Zinke | 1 | |
Maurice Hagen | 1 | |
Maximilian Thannb. | 1 | |
Moritz Damm | 1 | |
Onur A. | 1 | |
Padric S. | 1 | |
Paul B. | 1 | |
Richard Hennig | 1 | |
Rico A. | 1 | |
Roberto Oehmig | 1 | |
Robin Kinne | 1 | |
Theo L. | 1 | |
Tim R. | 1 | |
Toby G. | 1 | |
Zine B. | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hirsch | 38 |
2 | Julian Babisch | 20 |
Maurice Hagen | 20 | |
4 | Tihamer Szabo | 18 |
5 | Eric W. | 14 |
6 | Eduard M. | 12 |
7 | Dominik Eisold | 11 |
8 | Lennox Graf | 10 |
9 | Balthasar Mehler | 9 |
Kevin Klinkicht | 9 | |
11 | Erwin K. | 8 |
Janek W. | 8 | |
Maximilian Stanzel | 8 | |
14 | Kevin Ellmer | 7 |
Konrad S. | 7 | |
16 | Gregory Tobula | 6 |
17 | Mohammed R. | 5 |
Zine B. | 5 | |
19 | Niklas Dreyer | 4 |
20 | Christopher Z. | 3 |
Franz H. | 3 | |
Hans Hering | 3 | |
Toni K. | 3 | |
24 | Finn S. | 2 |
Franz Dußkewitz | 2 | |
Istvan S. | 2 | |
Paul Walter | 2 | |
Tim R. | 2 | |
Tony Schäfer | 2 | |
30 | Abdullah B. | 1 |
André Schöpe | 1 | |
Dennis L. | 1 | |
Dennis W. | 1 | |
Fabian Zinke | 1 | |
Franz J. | 1 | |
Georg Martin W. | 1 | |
Mark-Anton G. | 1 | |
Markus Scholz | 1 | |
Niklas W. | 1 | |
Nino S. | 1 | |
Steve M. | 1 | |
Steven-Lucas S. | 1 | |
Tom Kühne | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Babisch | 37 |
2 | Fabian Zinke | 34 |
3 | Philipp Notz | 28 |
4 | Maurice Hagen | 20 |
5 | Janek W. | 17 |
6 | Oliver Hirsch | 12 |
7 | Richard A. | 11 |
8 | Balthasar Mehler | 10 |
9 | Erwin K. | 9 |
Jamal M. | 9 | |
Moritz Damm | 9 | |
12 | Jonas G. | 8 |
Lennox Graf | 8 | |
Niklas Dreyer | 8 | |
15 | Tilmann R. | 6 |
16 | Christopher Z. | 4 |
Dustin Z. | 4 | |
Hiskia Barthel | 4 | |
Konrad S. | 4 | |
Nico V. | 4 | |
Steve M. | 4 | |
22 | Leon A. | 3 |
Matthias S. | 3 | |
Tony Schäfer | 3 | |
25 | Benjamin K. | 2 |
Eduard M. | 2 | |
Eric W. | 2 | |
Georg Martin W. | 2 | |
Mark-Anton G. | 2 | |
Maximilian Stanzel | 2 | |
Toni K. | 2 | |
32 | Amandus D. | 1 |
Eric S. | 1 | |
Finn S. | 1 | |
Florian K. | 1 | |
Gregory Tobula | 1 | |
Leon N. | 1 | |
Manuel Richter | 1 | |
Theo R. | 1 | |
Til M. | 1 | |
Tim K. | 1 | |
Tom M. | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Notz | 30 |
2 | Hiskia Barthel | 20 |
3 | Christopher Z. | 19 |
4 | Moritz Damm | 16 |
5 | Balthasar Mehler | 15 |
6 | Tilmann R. | 13 |
7 | Fabian Zinke | 12 |
Jamal M. | 12 | |
9 | Nico V. | 11 |
10 | Oliver Hirsch | 8 |
11 | Eric W. | 6 |
Louis W. | 6 | |
13 | David H. | 4 |
Eric S. | 4 | |
Jan-Marcel H. | 4 | |
Lennox Graf | 4 | |
Luka K. | 4 | |
18 | Janek W. | 3 |
Jonas G. | 3 | |
Konrad S. | 3 | |
Leon N. | 3 | |
Niclas K. | 3 | |
23 | Steven-Lucas S. | 2 |
24 | Benno Brückner | 1 |
Eduard M. | 1 | |
Eric L. | 1 | |
Florian K. | 1 | |
Gregory Tobula | 1 | |
Mark-Anton G. | 1 | |
Tim R. | 1 | |
Valentin Träber | 1 |
D2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jonas G. | 20 |
2 | Oliver Hirsch | 15 |
3 | Balthasar Mehler | 11 |
4 | Tom L. | 7 |
5 | Jan-Marcel H. | 6 |
6 | Georg Martin W. | 4 |
Tilmann R. | 4 | |
8 | Conrad D. | 3 |
Fabian Zinke | 3 | |
Jamal M. | 3 | |
Manuel Richter | 3 | |
12 | Eric L. | 2 |
Hiskia Barthel | 2 | |
Konrad S. | 2 | |
Marius G. | 2 | |
Nils M. | 2 | |
17 | Florian K. | 1 |
Julian Babisch | 1 | |
Lennox Graf | 1 | |
Louis M. | 1 | |
Shkvir S. | 1 | |
Valentin Träber | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Patrick H. | 59 |
2 | Niclas K. | 47 |
3 | Lennox Graf | 39 |
Yannick E. | 39 | |
5 | Eric W. | 37 |
Maximilian H. | 37 | |
7 | Steven-Lucas S. | 31 |
8 | David H. | 28 |
Oliver Hirsch | 28 | |
10 | Julian Babisch | 20 |
11 | Balthasar Mehler | 15 |
Christopher P. | 15 | |
13 | Lino W. | 13 |
14 | Leon N. | 12 |
15 | Christopher Z. | 11 |
16 | David G. | 9 |
17 | Johanna B. | 8 |
Mark-Anton G. | 8 | |
19 | Katiana H. | 6 |
20 | Bastian M. | 5 |
Eric S. | 5 | |
Jonas G. | 5 | |
Nick M. | 5 | |
24 | Luca M. | 4 |
25 | Ben K. | 3 |
Devin H. | 3 | |
Emil M. | 3 | |
Johanna L. | 3 | |
29 | Jaden Alexander V. | 2 |
Moritz K. | 2 | |
31 | Fabian S. | 1 |
Fynn Markus L. | 1 | |
Lio U. | 1 | |
Marius G. | 1 | |
Max B. | 1 | |
Max N. | 1 | |
Theodor B. | 1 | |
Toby G. | 1 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niclas K. | 21 |
2 | Patrick H. | 20 |
3 | Lennox Graf | 18 |
4 | Christopher Z. | 16 |
Eric W. | 16 | |
Oliver Hirsch | 16 | |
7 | Danny P. | 15 |
8 | Johanna B. | 10 |
Lino W. | 10 | |
Matthilde B. | 10 | |
11 | David H. | 8 |
12 | Eric S. | 7 |
Julian Babisch | 7 | |
14 | Armin M. | 5 |
15 | Balthasar Mehler | 3 |
Leon N. | 3 | |
Moritz K. | 3 | |
Niclas U. | 3 | |
Steven-Lucas S. | 3 | |
Yannick E. | 3 | |
21 | Mark-Anton G. | 2 |
Maximilian H. | 2 | |
Mila Eve W. | 2 | |
24 | Clemens S. | 1 |
Dominik H. | 1 | |
Katiana H. | 1 | |
Konrad S. | 1 | |
Lio U. | 1 | |
Marius G. | 1 | |
Max N. | 1 | |
Timo K. | 1 | |
Yannick H. | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian H. | 32 |
Yannick E. | 32 | |
3 | Christopher P. | 24 |
4 | Steven-Lucas S. | 23 |
5 | Alexander O. | 21 |
6 | Jaden Alexander V. | 20 |
7 | Lennard S. | 15 |
8 | David G. | 12 |
9 | Yannick H. | 11 |
10 | Luca M. | 9 |
11 | Finn H. | 6 |
Niklas R. | 6 | |
13 | Devin H. | 5 |
14 | Emil M. | 4 |
Levi W. | 4 | |
16 | Albert F. | 2 |
Dominik H. | 2 | |
Timo K. | 2 | |
Zeruja B. | 2 | |
20 | Amira I. | 1 |
Edwin T. | 1 | |
Liam A. | 1 | |
Max B. | 1 | |
Moritz P. | 1 | |
Nick M. | 1 |
F2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jaden Alexander V. | 24 |
2 | Maurice Lennox E. | 15 |
3 | Christopher P. | 11 |
4 | Moritz P. | 9 |
5 | Luca M. | 5 |
6 | Anton K. | 1 |
Jona Z. | 1 |
B-Juniorinnen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jennifer Keller | 115 |
2 | Vivien K. | 33 |
3 | Lilli M. | 30 |
4 | Marie-Luise S. | 18 |
5 | Felicitas L. | 14 |
6 | Laura H. | 13 |
7 | Jessica M. | 11 |
8 | Stefanie W. | 8 |
9 | Anna S. | 6 |
10 | Marielies M. | 5 |
11 | Celine K. | 4 |
Lea K. | 4 | |
13 | Emely R. | 3 |
Meike B. | 3 | |
Verona B. | 3 | |
16 | Emily K. | 2 |
Isabel W. | 2 | |
Johanna L. | 2 | |
Marie J. | 2 | |
Matthilde B. | 2 | |
21 | Anastasia K. | 1 |
Anica R. | 1 | |
Anne V. | 1 | |
Katiana H. | 1 | |
Lea W. | 1 | |
Maria N. | 1 | |
Vanessa M. | 1 | |
Yvonne N. | 1 |
C-Juniorinnen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jennifer Keller | 75 |
2 | Lilli M. | 26 |
3 | Vivien K. | 20 |
4 | Laura H. | 17 |
5 | Marie J. | 16 |
6 | Anna S. | 14 |
7 | Marielies M. | 10 |
8 | Annika S. | 9 |
Marie-Luise S. | 9 | |
10 | Matthilde B. | 8 |
Meike B. | 8 | |
12 | Lea K. | 7 |
13 | Jessica M. | 6 |
Johanna B. | 6 | |
15 | Felicitas L. | 4 |
16 | Celine K. | 3 |
Lilly P. | 3 | |
Miriam L. | 3 | |
19 | Anastasia K. | 2 |
Janina K. | 2 | |
Johanna L. | 2 | |
Lea W. | 2 | |
Maria N. | 2 | |
Stefanie W. | 2 | |
25 | Annalena B. | 1 |
Frederike T. | 1 | |
Ida M. | 1 | |
Katja E. | 1 | |
Nele R. | 1 |