
Stadtliga Pool 6 Hin 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 01.09.2018, 1 | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 1 : 0 | |
3 | Sa, 15.09.2018, 3 | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 1 : 0 | |
4 | So, 23.09.2018, 4 | SV Loschwitz III | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 0 | |
6 | Sa, 27.10.2018, 6 | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 0 | |
7 | So, 04.11.2018, 7 | Radeberger SVRSV | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 0 | |
8 | Sa, 10.11.2018, 8 | Rotation Dresden IIRotation DD II | : | SV Eintracht Dobritz IIDobritz II | 1 : 0 | |
9 | Sa, 17.11.2018, 9 | Post SV Dresden IIPost SV DD II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 0 : 1 |
Tabelle
1. | Radeberger SV | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 21 | ||||
2. | SV Loschwitz III | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 18 | ||||
3. | Rotation Dresden II | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | : | 2 | +3 | 15 | ||||
4. | Hellerau-Klotzsche II | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | : | 3 | +0 | 10 | ||||
5. | FV Dresden Süd-West II | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | ||||
6. | Post SV Dresden II | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | : | 4 | -3 | 5 | ||||
7. | SV Eintracht Dobritz II | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | : | 5 | -4 | 4 | ||||
8. | Dresden-Löbtau II | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 7 | -7 | 0 | ||||
9. | Sportfreunde 01 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Sportfreunde 01
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SV Eintracht Dobritz II
(H) 1 : 0 gegen Dresden-Löbtau II
(H) 1 : 0 gegen FV Dresden Süd-West II
(H) 1 : 0 gegen Hellerau-Klotzsche II
(A) 1 : 0 gegen Post SV Dresden II
Höchster Niederlage
(A) 0 : 1 gegen Radeberger SV
(A) 0 : 1 gegen SV Loschwitz III
Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV, Abt. Fußball
2018/2019 | 7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | Radeberger SVRSV | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 1 : 0 | ||
2014/2015 | 8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 0 : 1 |