Stadtliga Pool 5 Hin 2018/19 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 01.09.2018, 1 | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IVBC Radebeul IV | 0 : 1 | |
| 2 | Sa, 08.09.2018, 2 | SG Gittersee | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 | |
| 3 | Sa, 15.09.2018, 3 | Radeberger SV IIRSV II | : | Post SV DresdenPost SV DD | 0 : 1 | |
| 4 | Sa, 22.09.2018, 4 | SSV Turbine Dresden IIITurbine DD III | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 0 | |
| 5 | Sa, 29.09.2018, 5 | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Loschwitz II | 0 : 1 | |
| 6 | Sa, 27.10.2018, 6 | TSV Cossebaude IICossebaude II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 | |
| 7 | Sa, 03.11.2018, 7 | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 0 : 1 | |
| 8 | Sa, 10.11.2018, 8 | FV B/W Zschachwitz IIZschachwitz II | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 | |
| 9 | Sa, 17.11.2018, 9 | Radeberger SV IIRSV II | : | SC Borea Dresden IIIBorea DD III | 0 : 0 |
Tabelle
| 1. | SV Loschwitz II | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 23 | ||||
| 2. | Post SV Dresden | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | : | 2 | +6 | 22 | ||||
| 3. | FV B/W Zschachwitz II | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | : | 2 | +5 | 21 | ||||
| 4. | SG Bühlau 2009 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | : | 4 | +1 | 14 | ||||
| 5. | SSV Turbine Dresden III | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | : | 4 | +0 | 12 | ||||
| 6. | Radebeuler BC 08 IV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | : | 5 | -1 | 12 | ||||
| 7. | SC Borea Dresden III | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | : | 5 | -1 | 11 | ||||
| 8. | SG Gittersee | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | : | 7 | -5 | 6 | ||||
| TSV Cossebaude II | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | : | 7 | -5 | 6 | |||||
| 10. | Radeberger SV II | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | : | 7 | -7 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SG Bühlau 2009
(H) 0 : 1 gegen SV Loschwitz II
(H) 0 : 1 gegen Post SV Dresden
(H) 0 : 1 gegen Radebeuler BC 08 IV
(A) 0 : 1 gegen FV B/W Zschachwitz II
(A) 0 : 1 gegen TSV Cossebaude II
(A) 0 : 1 gegen SG Gittersee
Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV, Abt. Fußball
| 2015/16 | Sa, 12.03.2016, | Radeberger SVRSV | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 2 |









