
Stadtoberliga Quali 2 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Mi, 29.08.2018, 1 | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | : | Hellerau-KlotzscheHellerau | 2 : 2 | |
3 | Sa, 01.09.2018, 3 | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | : | Sachsenwerk DresdenSachsenwerk | 4 : 1 | |
4 | Sa, 08.09.2018, 4 | Rotation DresdenRotation DD | : | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | 1 : 3 | |
5 | Sa, 15.09.2018, 5 | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | : | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 6 : 0 | |
5 | Sa, 15.09.2018, 5 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | : | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | 0 : 12 | |
6 | Sa, 29.09.2018, 6 | Radeberger SVRSV | : | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | 2 : 6 |
Tabelle
1. | SpG Turbine/ Borea 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | : | 6 | +27 | 16 | ||||
2. | Rotation Dresden | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | : | 6 | +16 | 15 | ||||
3. | Radeberger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | : | 17 | +6 | 9 | ||||
4. | SG Dresden-Striesen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | : | 18 | -1 | 9 | ||||
5. | Hellerau-Klotzsche | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 15 | -1 | 7 | ||||
6. | Sachsenwerk Dresden | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | : | 17 | +6 | 6 | ||||
7. | SV Dresden-Neustadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 54 | -53 | 0 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SG Dresden-Striesen II
(A) 12 : 0 gegen SV Dresden-Neustadt