
Stadtliga A 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 16.09.2012, 1 | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 3 : 5 | |
2 | Sa, 22.09.2012, 2 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 4 : 3 | |
3 | Sa, 29.09.2012, 3 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | SC Borea Dresden IIIBorea DD III | 3 : 7 | |
4 | So, 07.10.2012, 4 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 2 : 0 U | |
5 | Sa, 13.10.2012, 5 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 1 : 9 | |
6 | Sa, 03.11.2012, 6 | SpG RSV/ TSV/ SVLRSV/ TSV/SVL | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 8 : 3 | |
7 | Sa, 10.11.2012, 7 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 2 : 6 | |
8 | So, 18.11.2012, 8 | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 6 : 3 | |
9 | Sa, 24.11.2012, 9 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Dresden-MitteDD-Mitte | 4 : 2 | |
12 | So, 10.03.2013, 12 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 1 | |
14 | So, 24.03.2013, 14 | SC Borea Dresden IIIBorea DD III | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 4 : 1 | |
10 | Sa, 06.04.2013, 10 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 13 : 0 | |
13 | Mi, 10.04.2013, 13 | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 3 : 1 | |
11 | Di, 16.04.2013, 11 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 8 | |
15 | Sa, 20.04.2013, 15 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 0 : 9 | |
16 | So, 28.04.2013, 16 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 7 : 2 | |
17 | Sa, 04.05.2013, 17 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | SpG RSV/ TSV/ SVLRSV/ TSV/SVL | 2 : 0 | |
18 | So, 26.05.2013, 18 | SG Bühlau 2009SG Bühlau | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 10 : 2 | |
19 | Sa, 01.06.2013, 19 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | 4 : 3 | |
20 | So, 09.06.2013, 20 | Dresden-MitteDD-Mitte | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 1 : 1 | |
21 | Sa, 15.06.2013, 21 | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 3 | |
22 | So, 23.06.2013, 22 | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 6 : 0 |
Tabelle
1. | Gebergrund Goppeln | 22 | 18 | 2 | 2 | 97 | : | 30 | +67 | 56 | ||||
2. | SV Dresden-Neustadt | 22 | 15 | 1 | 6 | 96 | : | 36 | +60 | 46 | ||||
3. | Motor Trachenberge | 22 | 15 | 0 | 7 | 74 | : | 36 | +38 | 45 | ||||
4. | Dresden-Mitte | 22 | 14 | 1 | 7 | 45 | : | 33 | +12 | 43 | ||||
5. | SpG RSV/ TSV/ SVL | 22 | 13 | 3 | 6 | 86 | : | 34 | +52 | 42 | ||||
6. | FV Dresden Süd-West II | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | : | 25 | +25 | 39 | ||||
7. | SG Bühlau 2009 | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 | : | 43 | +27 | 36 | ||||
8. | Dresden-Leuben | 22 | 8 | 1 | 13 | 52 | : | 83 | -31 | 25 | ||||
9. | Sportfreunde 01 | 22 | 6 | 1 | 15 | 43 | : | 114 | -71 | 19 | ||||
10. | SC Borea Dresden III | 22 | 4 | 2 | 16 | 38 | : | 84 | -46 | 14 | ||||
11. | FV B/W Zschachwitz | 22 | 4 | 0 | 18 | 46 | : | 86 | -40 | 12 | ||||
12. | BSV Lockwitzgrund | 22 | 3 | 1 | 18 | 34 | : | 127 | -93 | 10 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen Dresden-Mitte
(A) 5 : 3 gegen Dresden-Leuben
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen FV Dresden Süd-West II
(A) 0 : 13 gegen Gebergrund Goppeln