Radeberger SV e.V.
Offizielle Homepage der Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 08.09.2012, 1TSV CossebaudeCossebaude:Radebeuler BC 08BC Radebeul0 : 10 
2Sa, 15.09.2012, 2Radebeuler BC 08BC Radebeul:VFL 05 HohensteinHohenstein7 : 3 
3Sa, 29.09.2012, 3Herolder SV:Radebeuler BC 08BC Radebeul4 : 5 
4Sa, 13.10.2012, 4Radebeuler BC 08BC Radebeul:TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun6 : 0 
5Mi, 21.11.2012, 5Heidenauer SVHeidenauerSV:Radebeuler BC 08BC Radebeul6 : 3 
7Sa, 24.11.2012, 7Bischofswerdaer FVBFV 08:Radebeuler BC 08BC Radebeul3 : 5 
10Sa, 09.03.2013, 10Großenhainer FVGroßenhain:Radebeuler BC 08BC Radebeul0 : 24 
12Fr, 22.03.2013, 12Radebeuler BC 08BC Radebeul:TSV CossebaudeCossebaude15 : 0 
9Sa, 06.04.2013, 9Hainsberger SVHainsberg:Radebeuler BC 08BC Radebeul0 : 4 
13Sa, 13.04.2013, 13VFL 05 HohensteinHohenstein:Radebeuler BC 08BC Radebeul0 : 8 
11Mi, 17.04.2013, 11Radebeuler BC 08BC Radebeul:SpG DeutschbaselitzSpG Elstra4 : 0 
14Sa, 20.04.2013, 14Radebeuler BC 08BC Radebeul:Herolder SV10 : 0 
16Sa, 04.05.2013, 16Radebeuler BC 08BC Radebeul:Heidenauer SVHeidenauerSV6 : 1 
18Sa, 01.06.2013, 18Radebeuler BC 08BC Radebeul:Bischofswerdaer FVBFV 083 : 2 
20Sa, 15.06.2013, 20Radebeuler BC 08BC Radebeul:Hainsberger SVHainsberg9 : 0 
21Sa, 22.06.2013, 21Radebeuler BC 08BC Radebeul:Großenhainer FVGroßenhain19 : 0 
15Mi, 26.06.2013, 15TSV SpitzkunnersdorfTSV Spitzkun:Radebeuler BC 08BC Radebeul5 : 9 
22Sa, 29.06.2013, 22SpG DeutschbaselitzSpG Elstra:Radebeuler BC 08BC Radebeul0 : 6 

Tabelle

1. Radebeuler BC 08 18   17 0 1     153 : 24   +129   51
2. Bischofswerdaer FV 18   13 1 4     102 : 33   +69   40
3. SpG Deutschbaselitz 18   12 0 6     66 : 46   +20   36
4. TSV Spitzkunnersdorf 18   10 2 6     90 : 56   +34   32
5. Heidenauer SV 18   9 2 7     67 : 52   +15   29
6. VFL 05 Hohenstein 18   8 2 8     77 : 47   +30   26
7. Hainsberger SV 18   5 4 9     38 : 69   -31   19
8. Herolder SV 18   5 1 12     41 : 63   -22   16
9. TSV Cossebaude 18   2 4 12     18 : 78   -60   10
10. Großenhainer FV 18   0 2 16     16 : 200   -184   2
11. SpG Radeberg zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  1.FFC Wacker Leipzig zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SpG Radeberg , 1.FFC Wacker Leipzig

Aktuelle Serie

13 Spiele gewonnen

13 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  19 : 0 gegen Großenhainer FV

(A)  24 : 0 gegen Großenhainer FV


Höchster Niederlage

(A)  3 : 6 gegen Heidenauer SV


Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV, Abt. Fußball

2018/19 5.STSa, 27.10.2018, 5.STRadeberger SVRSV:Radebeuler BC 08BC Radebeul5 : 2
  14.STSa, 13.04.2019, 14.STRadebeuler BC 08BC Radebeul:Radeberger SVRSV6 : 2
2016/17 8.STSa, 12.11.2016, 8.STRadeberger SVRSV:Radebeuler BC 08BC Radebeul0 : 0
  17.STSa, 20.05.2017, 17.STRadebeuler BC 08BC Radebeul:Radeberger SVRSV2 : 4
  4.STSo, 18.09.2016, 4.STRadebeuler BC 08BC Radebeul:Radeberger SV IIRSV II1 : 1
2015/16 2.STSa, 12.09.2015, 2.STRadeberger SVRSV:Radebeuler BC 08BC Radebeul8 : 1
  13.STSa, 12.03.2016, 13.STRadebeuler BC 08BC Radebeul:Radeberger SVRSV0 : 10
2014/15 7.STSa, 08.11.2014, 7.STSpG Radeberg:Radebeuler BC 08BC Radebeul5 : 1
  18.STSa, 16.05.2015, 18.STRadebeuler BC 08BC Radebeul:SpG Radeberg0 : 11