
Stadtliga Dresden 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 03.09.2011, 1 | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | 1 : 0 | |
2 | Sa, 10.09.2011, 2 | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | : | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 0 : 1 | |
3 | Sa, 17.09.2011, 3 | Dresden-RähnitzDD-Rähnitz | : | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | 1 : 0 | |
4 | Sa, 24.09.2011, 4 | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | : | Reichenberg-Boxdorf IIReichenberg II | 0 : 1 | |
5 | So, 02.10.2011, 5 | SpG RSV/ SGU | : | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | 1 : 0 | |
6 | Sa, 08.10.2011, 6 | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | : | SG Weißig II | 1 : 0 | |
7 | So, 06.11.2011, 7 | SV Loschwitz | : | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | 1 : 0 | |
8 | Sa, 12.11.2011, 8 | Dresden-MitteDD-Mitte | : | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | 0 : 1 | |
9 | Sa, 19.11.2011, 9 | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | : | Eintracht StrehlenStrehlen | 0 : 1 |
Tabelle
1. | Dresden-Rähnitz | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | : | 1 | +7 | 24 | ||||
2. | Motor Trachenberge | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | : | 1 | +6 | 22 | ||||
3. | Eintracht Strehlen | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | : | 2 | +5 | 21 | ||||
4. | SV Loschwitz | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | : | 3 | +3 | 18 | ||||
5. | SpG RSV/ SGU | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | : | 4 | +0 | 13 | ||||
6. | Reichenberg-Boxdorf II | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | : | 5 | -1 | 12 | ||||
7. | SG Dölzschen 1928 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | : | 5 | -4 | 6 | ||||
8. | Dresden-Mitte | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | : | 7 | -5 | 6 | ||||
Sport und Spiel 2000 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | : | 7 | -5 | 6 | |||||
10. | SG Weißig II | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | : | 7 | -6 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SG Weißig II
(A) 1 : 0 gegen Dresden-Mitte
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen Eintracht Strehlen
(H) 0 : 1 gegen Reichenberg-Boxdorf II
(H) 0 : 1 gegen SG Dölzschen 1928
(A) 0 : 1 gegen SV Loschwitz
(A) 0 : 1 gegen SpG RSV/ SGU
(A) 0 : 1 gegen Dresden-Rähnitz
(A) 0 : 1 gegen Motor Trachenberge
Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV, Abt. Fußball
2011/2012 | 5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SpG RSV/ SGU | : | Sport und Spiel 2000Sport 2000 | 1 : 0 |