2018/2019 |
2.ST | Sa, 08.09.2018, 2.ST | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | Post SV Dresden AHPost SV DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SV Pesterwitz AHPesterwitz AH | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | TSV Cossebaude AHCossebaude AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | ESV Dresden AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2019, 20.ST | Coswiger FV AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 15.06.2019, 21.ST | Hainsberger SV AHHainsberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
VF | Sa, 24.03.2018, VF | Radeberger SV AHRSV AH | : | SC Borea Dresden AHBorea DD AH | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2018, 15.ST | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2018, 16.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | TSV Wachau AH | 7 : 4 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2018, 17.ST | TSV Cossebaude AHCossebaude AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 6 : 5 n.E. |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | SV Helios 24 Dresden AHHelios DD AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SpVgg G/W Coswig AHG/W Coswig AH | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 18.11.2015, VF | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 23.04.2016, 22.ST | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 8 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SG Empor Possendorf AHPossendorf AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 10 a.W. |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2014, 13.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | SG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2015, 16.ST | FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | Radeberger SV AHRSV AH | : | Sachsenwerk Dresden AHSachsenwerk AH | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 11.04.2015, 20.ST | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | Hellerau-Klotzsche AHHellerau AH | : | Radeberger SV AHRSV AH | 4 : 1 |
|