2024/2025 |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 2 : 8 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Dresden-MitteDD-Mitte | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SG Weixdorf II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-MitteDD-Mitte | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 03.12.2023, 15.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.02.2024, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 23.03.2024, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 13.04.2024, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 6 |
|
25.ST | So, 21.04.2024, 25.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2024, 30.ST | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 3 |
|
2022/2023 |
18.ST | Sa, 11.02.2023, 18.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 12.03.2023, 21.ST | SG Dölzschen 1928Dölzschen | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|