2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Rotation Dresden IIRotation DD II | 2 : 8 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SG Weixdorf II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-MitteDD-Mitte | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | TSV Cossebaude IICossebaude II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 2 : 8 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | SG Dölzschen 1928Dölzschen | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 4 : 5 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 19.11.2023, 13.ST | FC Dresden | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 5 |
|
9.ST | Di, 21.11.2023, 9.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 03.12.2023, 15.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.02.2024, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2024, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.04.2024, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 6 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2024, 30.ST | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | : | Radeberger SV IIRSV II | 6 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 3 : 7 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2022, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 10.12.2022, 16.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Loschwitz | 7 : 2 |
|
17.ST | So, 29.01.2023, 17.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.02.2023, 18.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 04.03.2023, 20.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 3 : 4 |
|
23.ST | So, 26.03.2023, 23.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
() |