2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2024, 7.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 2 : 2 |
() |
8.ST | So, 29.09.2024, 8.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Dresden-MitteDD-Mitte | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SG Weixdorf II | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-MitteDD-Mitte | 0 : 1 |
|
QR | So, 20.08.2023, QR | SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | SG Dölzschen 1928Dölzschen | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV WesenitztalWesenitztal | : | Radeberger SVRSV | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 5 |
|
15.ST | So, 03.12.2023, 15.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 10.12.2023, 16.ST | Dresden-MitteDD-Mitte | : | Radeberger SV IIRSV II | 8 : 1 |
|
21.ST | Sa, 16.03.2024, 21.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 23.03.2024, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2024, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.04.2024, 24.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 6 |
|
26.ST | Sa, 27.04.2024, 26.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 26.05.2024, 28.ST | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 4 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2024, 29.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 4 : 5 |
|
2022/2023 |
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 3 : 7 |
|
5.ST | So, 18.09.2022, 5.ST | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 02.10.2022, 7.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2022, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2022, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 13.11.2022, 12.ST | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | SG Bühlau 2009SG Bühlau | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2022, 15.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 04.03.2023, 20.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.03.2023, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
| Sa, 26.02.2022, | Radeberger SVRSV | : | SV WesenitztalWesenitztal | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 01.08.2020, | Heidenauer SVHeidenauerSV | : | Radeberger SVRSV | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden 06 Laubegast IILaubegast II | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 4 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | TSV Cossebaude IICossebaude II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | TSV CossebaudeCossebaude | : | Radeberger SVRSV | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | SSV Turbine DresdenTurbine DD | : | Radeberger SVRSV | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | Post SV DresdenPost SV DD | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | : | Radeberger SVRSV | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | : | Radeberger SVRSV | 0 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | : | Radeberger SVRSV | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG Turbine | 4 : 4 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Sachsenwerk DresdenSachsenwerk | : | Radeberger SVRSV | 1 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Serkowitzer FSVSerkowitz | 2 : 0 |
() |