2021/2022 |
2.ST | So, 26.09.2021, 2.ST | NFV G/W GörlitzG/W Görlitz | : | Großröhrsd./RadebergSC 1911/ RSV | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 03.10.2021, 3.ST | Großröhrsd./RadebergSC 1911/ RSV | : | Hoyerswerdaer FCHoyerswerda | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
| So, 19.08.2018, | Radeberger SVRSV | : | Hoyerswerdaer FCHoyerswerda | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SVRSV | 0 : 13 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Dresden 06 LaubegastLaubegast | : | Radeberger SVRSV | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Radeberger SVRSV | : | Hellerau-KlotzscheHellerau | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SVRSV | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 28.10.2018, 1.ST | Radeberger SVRSV | : | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 04.11.2018, 2.ST | SSV Turbine DresdenTurbine DD | : | Radeberger SVRSV | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 11.11.2018, 3.ST | Radeberger SVRSV | : | TSV CossebaudeCossebaude | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.11.2018, 4.ST | Dresden 06 LaubegastLaubegast | : | Radeberger SVRSV | 2 : 1 |
|
AF | Mi, 21.11.2018, AF | SSV Turbine DresdenTurbine DD | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.11.2018, 5.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SVRSV | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 02.12.2018, 6.ST | Radeberger SVRSV | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 5 : 1 |
|
| So, 10.03.2019, | Radeberger SVRSV | : | FV Ottendorf-OkrillaFV Ottendorf | 10 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.03.2019, 7.ST | SpG Hellerau | : | Radeberger SVRSV | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 07.04.2019, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | SpG Hellerau | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 14.04.2019, 9.ST | FV B/W ZschachwitzZschachwitz | : | Radeberger SVRSV | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.05.2019, 10.ST | Radeberger SVRSV | : | SSV Turbine DresdenTurbine DD | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 12.05.2019, 11.ST | TSV CossebaudeCossebaude | : | Radeberger SVRSV | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 26.05.2019, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresden 06 LaubegastLaubegast | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 1 : 5 |
() |
4.ST | So, 12.11.2017, 4.ST | Radeberger SVRSV | : | Sachsenwerk DresdenSachsenwerk | 4 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 18.11.2017, 5.ST | Serkowitzer FSVSerkowitz | : | Radeberger SVRSV | 0 : 9 |
() |
8.ST | Sa, 14.04.2018, 8.ST | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | : | Radeberger SVRSV | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 22.04.2018, 9.ST | Radeberger SVRSV | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 27.05.2018, 12.ST | Radeberger SVRSV | : | Serkowitzer FSVSerkowitz | 8 : 2 |
|