2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-MitteDD-Mitte | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | TSV Cossebaude IICossebaude II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 2 : 8 |
|
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Sportfreunde 01Sportfreunde | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Hafen DresdenFV Hafen | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | Radeberger SVRSV | : | FV Eintracht NieskyFV E. Niesky | 1 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 4 : 5 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 10.02.2024, 17.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 02.03.2024, 19.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 23.03.2024, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Sportfreunde 01Sportfreunde | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2024, 23.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FC Dresden | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 21.04.2024, 25.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | Radeberger SVRSV | : | VfB Weißwasser 1909Weißwasser | 3 : 1 |
() |
28.ST | So, 26.05.2024, 28.ST | FV Hafen DresdenFV Hafen | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 4 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2024, 29.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 4 : 5 |
|