2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV Loschwitz | : | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2022, 3.ST | TSV Cossebaude IICossebaude II | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 3 : 7 |
|
7.ST | So, 02.10.2022, 7.ST | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | : | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2022, 8.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2022, 9.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Motor TrachenbergeSG Motor DD | : | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 29.01.2023, 17.ST | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2023, 19.ST | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | : | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 3 |
|
20.ST | Sa, 04.03.2023, 20.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 3 : 4 |
|
21.ST | So, 12.03.2023, 21.ST | SG Dölzschen 1928Dölzschen | : | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 18.03.2023, 22.ST | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 26.03.2023, 23.ST | Dresden-LeubenDD-Leuben | : | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
() |