Sa, 13.08.2022 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 5 | |
So, 14.08.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 7 : 0 | |
So, 14.08.2022 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 4 : 1 |
|
So, 14.08.2022 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 2 : 1 | |
So, 14.08.2022 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 4 : 2 | |
So, 14.08.2022 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 1 | |
So, 14.08.2022 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 1 : 2 | |
So, 14.08.2022 15:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 4 : 0 | |
Sa, 20.08.2022 12:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 2 : 2 |
|
So, 21.08.2022 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 1 | |
So, 21.08.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | SV Loschwitz | 3 : 1 | |
So, 21.08.2022 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 6 : 3 | |
So, 21.08.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 4 : 2 | |
Do, 01.09.2022 19:30 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 1 : 1 | |
Do, 08.09.2022 19:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 4 : 1 | |
Do, 15.09.2022 19:30 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 3 : 1 | |
Sa, 03.09.2022 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 3 : 1 | |
So, 04.09.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 4 : 2 | |
So, 04.09.2022 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 2 | |
So, 04.09.2022 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 7 | |
So, 04.09.2022 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 2 : 1 | |
So, 04.09.2022 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
So, 04.09.2022 15:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 7 : 0 | |
So, 04.09.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 8 : 1 | |
Sa, 10.09.2022 12:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 3 : 7 |
|
So, 11.09.2022 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 2 | |
So, 11.09.2022 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | SV Loschwitz | 1 : 0 | |
So, 11.09.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 4 | |
So, 11.09.2022 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 1 : 5 | |
So, 11.09.2022 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 3 : 7 | |
So, 11.09.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 0 : 1 | |
So, 11.09.2022 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 6 : 5 | |
Sa, 17.09.2022 15:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 2 | |
So, 18.09.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 5 : 2 | |
So, 18.09.2022 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 3 : 2 | |
So, 18.09.2022 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 2 : 2 | |
So, 18.09.2022 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 7 : 0 | |
So, 18.09.2022 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 0 | |
So, 18.09.2022 15:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 3 : 0 | |
So, 18.09.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 2 |
|
Sa, 24.09.2022 12:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 2 : 0 U |
|
Sa, 24.09.2022 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 1 : 1 | |
So, 25.09.2022 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 1 : 1 | |
So, 25.09.2022 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 2 | |
So, 25.09.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 3 | |
So, 25.09.2022 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | SV Loschwitz | 2 : 4 | |
So, 25.09.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 1 | |
So, 25.09.2022 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 8 | |
Sa, 01.10.2022 13:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 0 | |
So, 02.10.2022 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 1 |
|
So, 02.10.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 6 : 3 | |
So, 02.10.2022 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 4 : 2 | |
Sa, 05.11.2022 11:00 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 3 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 1 : 0 | |
Sa, 05.11.2022 15:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 5 : 0 | |
Sa, 05.11.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 3 : 0 | |
Sa, 08.10.2022 12:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 3 |
|
Sa, 08.10.2022 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 0 : 1 | |
So, 09.10.2022 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 2 : 0 | |
So, 09.10.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 3 : 0 | |
So, 09.10.2022 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | SV Loschwitz | 4 : 2 | |
So, 09.10.2022 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 4 | |
So, 09.10.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 3 | |
So, 09.10.2022 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 1 : 3 | |
Sa, 15.10.2022 12:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 1 |
|
So, 16.10.2022 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 2 | |
So, 16.10.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | SV Loschwitz | 5 : 0 | |
So, 16.10.2022 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 4 | |
So, 16.10.2022 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 2 : 1 | |
So, 16.10.2022 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 2 : 0 | |
So, 16.10.2022 15:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 1 | |
So, 16.10.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 4 : 0 | |
Sa, 29.10.2022 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 1 : 5 | |
So, 30.10.2022 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 5 : 1 | |
So, 30.10.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 2 : 1 |
|
So, 30.10.2022 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 3 | |
So, 30.10.2022 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 0 | |
So, 30.10.2022 11:30 | SV Loschwitz |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 3 | |
So, 30.10.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 1 : 2 | |
So, 30.10.2022 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 3 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 11:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 4 |
|
So, 06.11.2022 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 2 : 0 | |
So, 06.11.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 1 | |
So, 06.11.2022 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 1 | |
So, 06.11.2022 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | SV Loschwitz | 2 : 2 | |
So, 06.11.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 0 : 4 | |
So, 06.11.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 3 : 2 | |
So, 05.02.2023 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 6 : 4 | |
Sa, 12.11.2022 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 0 : 2 | |
So, 13.11.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 0 : 2 | |
So, 13.11.2022 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 5 | |
So, 13.11.2022 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 3 : 1 | |
So, 13.11.2022 12:30 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 4 : 1 | |
So, 13.11.2022 12:45 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 3 | |
So, 13.11.2022 14:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 3 : 1 | |
So, 13.11.2022 14:30 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 4 |
|
Sa, 19.11.2022 11:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 2 : 2 |
|
Sa, 19.11.2022 14:00 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 0 : 2 | |
So, 20.11.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 1 | |
So, 20.11.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 1 : 0 | |
So, 20.11.2022 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 2 : 2 | |
So, 20.11.2022 13:30 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 3 : 1 | |
So, 20.11.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | SV Loschwitz | 2 : 1 | |
So, 05.02.2023 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 5 : 1 | |
So, 27.11.2022 08:45 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 1 : 2 | |
So, 27.11.2022 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 4 | |
So, 27.11.2022 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 3 : 3 | |
So, 27.11.2022 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 2 | |
So, 27.11.2022 14:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 2 | |
So, 27.11.2022 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 3 : 3 | |
So, 27.11.2022 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 0 : 3 |
|
Do, 13.04.2023 19:30 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 1 : 3 | |
Sa, 03.12.2022 11:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 4 : 0 |
|
So, 04.12.2022 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 1 : 2 | |
So, 04.12.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 0 : 2 | |
So, 04.12.2022 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 3 : 1 | |
So, 04.12.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 1 : 0 | |
So, 04.12.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 4 : 1 | |
So, 05.02.2023 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | SV Loschwitz | 1 : 1 | |
Do, 30.03.2023 19:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 4 | |
Sa, 10.12.2022 11:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | SV Loschwitz | 7 : 2 |
|
So, 11.12.2022 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 0 : 1 | |
So, 11.12.2022 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 2 | |
So, 11.12.2022 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 1 : 1 | |
So, 11.12.2022 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 4 : 2 | |
So, 11.12.2022 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 2 : 1 | |
So, 11.12.2022 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 2 : 4 | |
So, 05.02.2023 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 0 : 3 | |
So, 29.01.2023 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 3 : 2 | |
So, 29.01.2023 14:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 1 |
|
Do, 02.02.2023 19:00 | SV Loschwitz |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 5 : 3 | |
Sa, 18.02.2023 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 0 : 2 | |
So, 19.02.2023 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 2 | |
So, 19.02.2023 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 1 : 1 | |
So, 19.02.2023 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 0 : 0 | |
So, 16.04.2023 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 4 : 1 | |
Sa, 11.02.2023 11:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 2 : 0 |
|
So, 12.02.2023 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 1 : 3 | |
So, 12.02.2023 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 2 : 0 | |
So, 12.02.2023 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 2 : 2 | |
So, 12.02.2023 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 0 | |
So, 12.02.2023 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 4 : 2 | |
Do, 06.04.2023 19:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 0 : 2 | |
Mo, 10.04.2023 15:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | SV Loschwitz | 4 : 2 | |
Sa, 25.02.2023 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 3 : 2 | |
So, 26.02.2023 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 5 : 3 |
|
So, 26.02.2023 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 1 : 0 | |
So, 26.02.2023 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 1 : 1 | |
So, 26.02.2023 14:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 2 : 3 | |
So, 26.02.2023 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 8 : 0 | |
Do, 06.04.2023 19:30 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 2 : 2 | |
So, 16.04.2023 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 1 : 2 | |
Sa, 04.03.2023 11:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 3 : 4 |
|
Sa, 04.03.2023 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 1 : 4 | |
So, 05.03.2023 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 1 : 0 | |
So, 05.03.2023 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 0 : 1 | |
So, 05.03.2023 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 1 : 0 | |
So, 05.03.2023 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 3 : 0 | |
So, 05.03.2023 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | SV Loschwitz | 5 : 2 | |
So, 16.04.2023 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 2 | |
So, 12.03.2023 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 3 : 0 | |
So, 12.03.2023 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 3 : 3 |
|
So, 12.03.2023 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 4 : 0 | |
So, 12.03.2023 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 4 : 1 | |
So, 12.03.2023 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 3 : 3 | |
So, 12.03.2023 14:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 4 : 1 | |
So, 12.03.2023 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 0 | |
So, 21.05.2023 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 1 : 1 | |
Sa, 18.03.2023 12:15 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 0 : 2 |
|
Sa, 18.03.2023 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | SV Loschwitz | 2 : 3 | |
So, 19.03.2023 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 2 : 4 | |
So, 19.03.2023 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 2 | |
So, 19.03.2023 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 2 : 2 | |
So, 19.03.2023 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 1 : 4 | |
So, 19.03.2023 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 1 : 3 | |
So, 19.03.2023 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 2 | |
So, 26.03.2023 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 1 : 1 | |
So, 26.03.2023 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 4 : 2 | |
So, 26.03.2023 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 |
() |
So, 26.03.2023 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 3 : 5 | |
So, 26.03.2023 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 3 : 0 | |
So, 26.03.2023 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 1 : 2 | |
So, 26.03.2023 15:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 2 : 0 | |
So, 26.03.2023 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 1 : 1 | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 1 : 9 | |
So, 02.04.2023 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | Dresden-LeubenDD-Leuben | 2 : 5 | |
So, 02.04.2023 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 0 : 1 | |
So, 02.04.2023 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II | 2 : 1 | |
So, 02.04.2023 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 3 : 1 | |
So, 02.04.2023 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 2 | |
So, 02.04.2023 13:00 | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 2 | |
So, 02.04.2023 14:00 | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 2 | |
Sa, 22.04.2023 12:45 | Radeberger SV IIRSV II |  | : |  | Motor TrachenbergeSG Motor DD | 0 : 2 | |
So, 23.04.2023 08:45 | Dresden-Löbtau IIDD-Löbtau II |  | : |  | Sportfreunde 01Sportfreunde | 1 : 4 | |
So, 23.04.2023 11:00 | Dresden-LeubenDD-Leuben |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 3 : 2 | |
So, 23.04.2023 11:00 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln |  | : |  | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 5 : 1 | |
So, 23.04.2023 11:00 | SG Dölzschen 1928Dölzschen |  | : |  | FV Dresden Süd-West IIDresden SW II | 5 : 2 | |
So, 23.04.2023 11:15 | TSV Cossebaude IICossebaude II |  | : |  | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II | 1 : 2 | |
So, 23.04.2023 15:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg |  | : |  | SV Loschwitz | 5 : 1 | |
So, 23.04.2023 16:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II |  | : |  | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt | 4 : 0 | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | SG Bühlau 2009SG Bühlau |  | : |  | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 6 | |
So, 30.04.2023 11:00 | SV Loschwitz |  | : |  | TSV Cossebaude IICossebaude II | 0 : 1 | |
So, 30.04.2023 11:00 | Motor TrachenbergeSG Motor DD |  | : |  | Hellerau-Klotzsche IIHellerau II | 1 : 1 | |
So, 30.04.2023 11:00 | Sportfreunde 01Sportfreunde |  | : |  | Radeberger SV IIRSV II | 1 : 0 | |
So, 30.04.2023 11:00 | SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt |  | : |  | SG Dölzschen 1928Dölzschen | 1 : 3 | |
So, 30.04.2023 11:00 | SSV Turbine Dresden IITurbine DD II |  | : |  | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 7 | |
