Radeberger SV e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 21.10.2017, 1Serkowitzer FSVSerkowitz:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD2 : 5 
2Sa, 28.10.2017, 2SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt2 : 7 
3Sa, 04.11.2017, 3SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:Post SV DresdenPost SV DD3 : 1 
4Sa, 11.11.2017, 4FV Löbtauer KickersFV Löbtauer:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD17 : 0 
5Sa, 18.11.2017, 5SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:Reichenberg-BoxdorfReichenberg6 : 2 
6So, 26.11.2017, 6Radeberger SVRSV:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD6 : 0
8Sa, 14.04.2018, 8SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:Serkowitzer FSVSerkowitz9 : 0 
9Do, 26.04.2018, 9SV Dresden-NeustadtDD-Neustadt:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD5 : 1 
10Sa, 28.04.2018, 10Post SV DresdenPost SV DD:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD15 : 0 
7Do, 17.05.2018, 7SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:Sachsenwerk DresdenSachsenwerk2 : 8 
12So, 27.05.2018, 12Reichenberg-BoxdorfReichenberg:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD2 : 1 
13Sa, 02.06.2018, 13SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:Radeberger SVRSV1 : 1 
11Do, 07.06.2018, 11SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:FV Löbtauer KickersFV Löbtauer1 : 7 
14Sa, 09.06.2018, 14Sachsenwerk DresdenSachsenwerk:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD4 : 0 

Tabelle

1. FV Löbtauer Kickers 14   13 0 1     101 : 12   +89   39
2. SV Dresden-Neustadt 14   10 1 3     63 : 23   +40   31
3. Radeberger SV 14   8 1 5     48 : 24   +24   25
4. Sachsenwerk Dresden 14   8 0 6     48 : 34   +14   24
5. Reichenberg-Boxdorf 14   6 1 7     31 : 45   -14   19
6. Post SV Dresden 14   5 0 9     57 : 43   +14   15
7. SG Verkehrsbetriebe 14   4 1 9     31 : 77   -46   13
8. Serkowitzer FSV 14   0 0 14     8 : 129   -121   0

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

7 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen Serkowitzer FSV

(A)  5 : 2 gegen Serkowitzer FSV


Höchster Niederlage

(H)  2 : 8 gegen Sachsenwerk Dresden

(A)  0 : 17 gegen FV Löbtauer Kickers


Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV

2017/2018 6.STSo, 26.11.2017, 6.STRadeberger SVRSV:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD6 : 0
  13.STSa, 02.06.2018, 13.STSG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD:Radeberger SVRSV1 : 1 
2016/2017 AFSa, 17.09.2016, AFRadeberger SVRSV:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD4 : 1
2015/2016 So, 28.02.2016, Radeberger SVRSV:SG VerkehrsbetriebeVerkehrsb DD2 : 7